September 2004 |
040917 |
ENERGIE-CHRONIK |
Im Jahre 2003 kamen in den EU-Ländern 12,3 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, woran allerdings die traditionelle Stromquelle Wasserkraft mit 9,4 Prozent den weitaus größten Anteil hatte. Lediglich 2,9 Prozent der Stromerzeugung stammten im EU-Durchschnitt aus Wind, Biomasse, Müll oder solarer Strahlungsenergie. Dies ergibt sich aus einer Übersicht, die der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) am 13. September veröffentlichte. Deutschland nahm nach der Erzeugung in Milliarden Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien den vierten Platz hinter Frankreich, Spanien und Schweden ein. Legt man hingegen den Anteil der erneuerbaren Energien an der nationalen Stromproduktion zugrunde, so führten Lettland, Österreich und Schweden, während Frankreich erst an elfter und Deutschland an zwölfter Stelle kamen (siehe Tabelle).
Als die EU noch 15 Mitgliedsländer hatte, war der Beitrag des Stroms aus regenerativen Energien höher. Zum Beispiel erreichte er im Jahre 2000 einen Anteil von 16,1 Prozent (020608). Der Rückgang erklärt sich daraus, daß die zehn neuen Mitgliedsländer mit Ausnahme von Lettland nur über eine geringe Stromerzeugung aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energiequellen verfügen.
Der für Deutschland genannte Anteil von 8,1 Prozent ist inzwischen überholt. Wie das Bundesumweltministerium im August mitteilte, deckten die Erneuerbaren im ersten Halbjahr 2004 erstmals zehn Prozent des Bruttostromverbrauchs (040802).
Wasserkraft | Anteil in % | sonstige Erneuerbare** | Anteil in % | Erneuerbare insgesamt in % | |
Frankreich | 57,9 | 10,7 | 3,2 | 0,6 | 11,3 |
Spanien | 39,3 | 15,6 | 15,1 | 6,0 | 21,6 |
Schweden | 52,9 | 39,9 | 0,6 | 0,5 | 40,4 |
Deutschland | 20,1 | 3,6 | 25,0 | 4,5 | 8,1 |
Italien | 35,5 | 12,7 | 10,5 | 3,8 | 16,5 |
Österreich | 31,0 | 53,9 | 0,8 | 1,4 | 55,3 |
Finnland | 9,3 | 11,6 | 10,4 | 13,0 | 24,6 |
Portugal | 15,4 | 33,4 | 1,1 | 2,4 | 35,8 |
Großbritannien | 2,2 | 0,6 | 7,0 | 1,9 | 2,5 |
Dänemark | 0 | 0 | 5,6 | 12,8 | 12,8 |
Niederlande | 0,1 | 0,1 | 3,6 | 3,9 | 4,0 |
Slowakei | 3,3 | 11,3 | 0 | 0 | 13,3 |
Griechenland* | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 1,6 | 5,6 |
Slowenien | 2,7 | 22,1 | 0 | 0 | 22,1 |
Lettland | 2,2 | 59,5 | 0,1 | 2,7 | 62,2 |
Polen | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
Tschechien | 1,5 | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 |
Irland | 0,7 | 2,9 | 0,6 | 2,5 | 5,4 |
Belgien | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Ungarn | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,2 |
Litauen | 0,3 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 |
Luxemburg* | 0 | 0 | 0,1 | 2,7 | 2,7 |
Malta* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zypern* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alle 25 EU-Staaten | 276,8 | 9,4 | 86,0 | 2,9 | 12,3 |
* 2002
** Wind, Biomasse, Müll, Solarenergie