Mai 2010 |
100506 |
ENERGIE-CHRONIK |
Mit durchschnittlich 0,23 Cent pro Kilowattstunde zahlen deutsche Haushalte den zweithöchsten Strompreis in Europa. Das sind gut sechs Cent mehr als der Durchschnittspreis in allen 27 EU -Staaten und auch fast sechs Cent mehr als der Durchschnittspreis innerhalb der Euro-Zone. Dies ergibt sich aus einer Mitteilung, die das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) am 28. Mai veröffentlichte. Der Preisvergleich basiert auf einem jährlichen Stromverbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowattstunden. Neben den EU-Staaten bezieht er auch Norwegen und die Türkei mit ein (siehe Tabelle 1).
Noch tiefer in die Tasche greifen müssen lediglich dänische Haushalte, die allerdings auch einer noch höheren Belastung durch Steuern und Abgaben (56,1 %) ausgesetzt sind als die deutschen Haushalte (40,8 %). In den übrigen Ländern ist diese Belastung durchweg geringer. Über dem EU-Durchschnitt von 26 Prozent liegen außerdem Schweden (35,7 %), Norwegen (28,1 %) und Österreich (27,7 %). Darunter schwankt die steuerliche Belastung zwischen knapp 25 Prozent (Niederlande, Frankreich) und 4,8 Prozent (Großbritannien).
Etwas anders sieht das Bild aus, wenn man die tatsächliche Kaufkraft des Euro und anderer Währungen in den einzelnen Ländern zu berücksichtigen versucht. Dann rangiert beim Preis plötzlich Bulgarien, das sonst den letzten Platz einnimmt, vor Dänemark und Deutschland an erster Stelle, gefolgt von Tschechien, das sonst an 17. Stelle steht. Am billigsten wird bei Berücksichtigung des Kaufkraftstandards (KKS) der Strom für die norwegischen Haushalte, die bei einer rein rechnerischen Betrachtung im Mittelfeld auftauchen.
Etwas günstiger ist die Situation für die deutschen Haushalte, wenn sie Gas beziehen (siehe Tabelle 2). In der entsprechenden Tabelle für einen Gasbezug von jährlich 20 bis 200 Gigajoule taucht Deutschland erst an sechster Stelle auf. Bei Berücksichtigung des Kaufkraftstandards ist es erst die 14. Stelle. Die höchsten Gaspreise zahlen die Haushalte in Schweden und Dänemark, was auch damit zu tun hat, daß die steuerliche Belastung für sie mit 50,4 bzw. 45,6 Prozent am höchsten ist. In Deutschland liegt der Steuer-Anteil dagegen mit 26,1 Prozent ziemlich genau auf dem durchschnittlichen Niveau der Euro-Zone.
Wie andere statistische Angaben sollte man auch die von Eurostat nicht auf die Goldwaage legen. Zum Beispiel betrug nach dem Jahresbericht der Bundesnetzagentur die Belastung der deutschen Haushaltsstromkunden durch Steuern, Konzessionsabgaben sowie EEG und KWKG im Jahr 2009 nur 37,4 Prozent (100304), während hier für das zweite Halbjahr 40,8 Prozent genannt werden. Dabei hat sich nichts an der prozentualen Belastung geändert. Daß möglicherweise mit unterschiedlichen Verbrauchsmengen gerechnet wird, könnte eine derartige Abweichung ebenfalls nicht erklären. Ferner sind die Daten teilweise nur vorläufig oder fehlen ganz. So taucht Norwegen nur beim Stromvergleich auf, während Belgien lediglich beim Gasvergleich mit Angaben dienen kann. Die Umrechnung nach Kaufkraftstandards ist ebenfalls mit Vorsicht zu genießen. Dennoch vermitteln die jetzt genannten Zahlen ein einigermaßen zutreffendes Bild von den unterschiedlichen Strom- und Gaspreisen in Europa. Jedenfalls dürften sie aussagekräftiger sein als die Eurostat-Zahlen, mit denen sich Griechenland die Aufnahme in die Euro-Zone erschlichen hat...
Durchschnittspreis für 100 kWh in der 2. Hälfte
2009:
|
Preisveränderung
2. Hälfte 2009/ 2. Hälfte 2008** |
Steuern (%)
|
||||||||
In Landeswährung
|
in Euro
|
in KKS***
|
||||||||
EU27 | 16,45 | 16,45 | -1,5 | 26 | ||||||
Eurozone | 17,35 | 17,35 | : | 0,8 | 28,9 | |||||
Belgien | : | : | : | : | : | |||||
Bulgarien | 16 | 8,18 | 17,07 | -0,6 | 16,3 | |||||
Tschech. Republik | 359 | 13,94 | 20,01 | 11,8 | 16,7 | |||||
Dänemark | 190,05 | 25,53 | 17,12 | -8,5 | 56,1 | |||||
Deutschland | 22,94 | 22,94 | 21,36 | 4,5 | 40,8 | |||||
Estland | 144 | 9,2 | 12,52 | 8,3 | 24,3 | |||||
Irland | 18,55 | 18,55 | 15,88 | -8,8 | 11,9 | |||||
Griechenland | 10,32 | 10,32 | 11,16 | -6,1 | 8,7 | |||||
Spanien | 16,84 | 16,84 | 17,86 | 8,2 | 18 | |||||
Frankreich | 12,25 | 12,25 | 10,61 | 1,8 | 24,7 | |||||
Italien | 19,97p | 19,97p | 18,32p | -10,1p | : | |||||
Zypern | 16,42 | 16,42 | 16,67 | -19,5 | 14,2 | |||||
Lettland | 7,43 | 10,54 | 14,44 | 4,8 | 9 | |||||
Litauen | 31,97 | 9,26 | 13,71 | 7,1 | 17,1 | |||||
Luxemburg | 18,82 | 18,82 | 15,72 | 17 | 12,2 | |||||
Ungarn | 4327 | 15,96 | 24,26 | 11,6 | 17,3 | |||||
Malta | 15,13 | 15,13 | 20,68 | -1,5 | 4,8 | |||||
Niederlande | 18,50p | 18,50p | 16,46p | 3,9p | 24,9 | |||||
Österreich | 19,09 | 19,09 | 17,17 | 7,7 | 27,7 | |||||
Polen | 54,03 | 12,91 | 22,03 | 17,9 | 21,8 | |||||
Portugal | 15,94 | 15,94 | 18,61 | 4,5 | 13,2 | |||||
Rumänien | 41,6 | 9,79 | 17,94 | 2,1 | 16,8 | |||||
Slowenien | 13,41 | 13,41 | 16,24 | 16 | 21,7 | |||||
Slowakei | 15,6 | 15,6 | 21,12 | 2,2 | 16 | |||||
Finnland | 12,89 | 12,89 | 10,33 | 1,3 | 24,9 | |||||
Schweden | 171 | 16,46 | 14,6 | -0,6 | 35,7 | |||||
Ver. Königreich | 12,5 | 14,07 | 15,37 | -4,6 | 4,8 | |||||
Kroatien | 85 | 11,64 | 16,22 | 0 | 19,9 | |||||
Türkei | 25,62 | 11,79 | 20,2 | 8,9 | 20,6 | |||||
Norwegen | 133,9 | 15,63 | 12,39 | -7,3 | 28,1 | |||||
* Strompreise für private Haushalte beziehen sich auf
Haushalte mit einem jährlichen Stromverbrauch zwischen 2 500 und 5
000 kWh. |
Durchschnittspreis pro Gigajoule in der 2.
Hälfte 2009:
|
Preisveränderung
2. Hälfte 2009/ 2. Hälfte 2008** |
Steuern (%)
|
||||||||
In Landeswährung
|
in Euro
|
in KKS****
|
||||||||
EU27 | 14,67 | 14,67 | -16 | 22 | ||||||
Eurozone | 15,99 | 15,99 | : | -18,7 | 26,4 | |||||
Belgien | 14,33 | 14,33 | 12,67 | -29,2 | 20,1 | |||||
Bulgarien | 18,91 | 9,67 | 20,18 | -11 | 16,7 | |||||
Tschech. Republik | 337,81 | 13,11 | 18,83 | -6,9 | 16 | |||||
Dänemark | 199,27 | 26,77 | 17,95 | 0,6 | 50,4 | |||||
Deutschland | 16,35 | 16,35 | 15,22 | -22,8 | 26,1 | |||||
Estland | 157,6 | 10,07 | 13,71 | -2,2 | 20,3 | |||||
Irland | 15,29 | 15,29 | 13,09 | -15,3 | 11,9 | |||||
Griechenland | : | : | : | : | : | |||||
Spanien | 14,88 | 14,88 | 15,78 | -18 | 13,8 | |||||
Frankreich | 16,2 | 16,2 | 14,04 | 0,9 | 14,5 | |||||
Italien | 14,84 | 14,84 | 13,62 | -25,8 | 34,7 | |||||
Zypern*** | : | : | : | : | : | |||||
Lettland | 7,42 | 10,52 | 14,42 | -24,4 | 9 | |||||
Litauen | 38,97 | 11,29 | 16,71 | 6,2 | 16,9 | |||||
Luxemburg | 12,82 | 12,82 | 10,71 | -10,2 | 14,7 | |||||
Ungarn | 3587,33 | 13,23 | 20,12 | 11,1 | 20 | |||||
Malta*** | : | : | : | : | : | |||||
Niederlande | 18,70p | 18,70p | 16,64p | -11,1p | 42,7 | |||||
Österreich | 17,23 | 17,23 | 15,5 | 0,7 | 27,6 | |||||
Polen | 53,5 | 12,78 | 21,81 | 5,8 | 18 | |||||
Portugal | 16,52 | 16,52 | 19,28 | -5,5 | 4,8 | |||||
Rumänien | 31,66 | 7,45 | 13,65 | -8,2 | 45,6 | |||||
Slowenien | 14,96 | 14,96 | 18,12 | -24,3 | 21,9 | |||||
Slowakei | 13,21 | 13,21 | 17,89 | 2,2 | 16 | |||||
Finnland*** | : | : | : | : | : | |||||
Schweden | 279 | 26,86 | 23,82 | -1,8 | 42,7 | |||||
Ver. Königreich | 10,52 | 11,84 | 12,94 | -3,1 | 4,7 | |||||
Kroatien | 66,44 | 9,1 | 12,68 | 20,1 | 18,5 | |||||
Türkei | 18,58 | 8,55 | 14,65 | -25,5 | 18,5 | |||||
* Gaspreise für private Haushalte beziehen sich
auf Preise für Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch zwischen
20 und 200 GJ |