März 2003

030307

ENERGIE-CHRONIK


Deutsche Haushalte zahlen zweithöchsten Strompreis in der EU

Die deutschen Privatverbraucher zahlten 2002 durchschnittlich 12,49 Cent pro Kilowattstunde und damit den zweithöchsten Strompreis innerhalb der Europäischen Union. Dies ergibt sich aus den neuesten Zahlen, die vom Statistischen Amt der EU - Eurostat - am 14. März 2003 veröffentlicht wurden. Noch höhere Strompreise zahlten demnach nur die Italiener mit 14,18 Cent/kWh. Der Mittelwert für die 15 EU-Staaten beträgt 10,21 Cent/kWh. Billiger als in Deutschland waren die Kleinverbraucher-Preise in Portugal, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Großbritannien, Frankreich, Irland, Spanien, Dänemark, Österreich, Finnland, Schweden und Griechenland.

Die deutsche Industriestrompreise lagen mit 6,6 Cent/kWh ebenfalls über dem EU-weiten Durchschnitt von 6,12 Cent/kWh. Auf der Liste der teuersten Länder, die angeführt wird von Irland, Italien, Belgien und Portugal, rangiert Deutschland hier aber erst an fünfter Stelle. Nach unten setzt sich die Liste fort mit Luxemburg, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Finnland und Schweden (für die Niederlande und Österreich nannte Eurostat für 2002 keine Zahlen).

Die von Eurostat für 2002 ermittelten deutschen Strompreise liegen für Privatkunden leicht höher und für Industriekunden etwas niedriger als im Vorjahr. Der letztere Befund widerspricht dem VIK-Strompreisindex, der für 2002 einen deutlichen Anstieg ausweist (030103). Erhebliche Abweichungen gibt es auch zu den Haushalts- und Industriestrompreisen, wie sie das europäische Markt- und Meinungsforschungsunternehmen INRA für das Jahr 2001 veröffentlichte (021009).

Strompreise für private Haushalte in den 15 EU-Ländern von 1993 bis 2002 (in Euro je kWh)

Quelle: Eurostat

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EU15 0.1139 0.1122 0.1089 0.1075 0.1079 0.1057 0.1049 0.1039 0.1032 0.1021
Belgien 0.11664 0.11864 0.12464 0.12205 0.11868 0.11946 0.11768 0.11676 0.11839 0.1111
Dänemark 0.06361 0.06216 0.06265 0.06406 0.06309 0.06696 0.06782 0.07157 0.08147 0.08435
Deutschland 0.12512 0.12804 0.13202 0.12942 0.12513 0.12568 0.12941 0.12 0.12266 0.1249
Griechenland 0.06637 0.06602 0.06242 0.06264 0.06095 0.0596 0.06207 0.05539 0.05837 0.058
Spanien 0.10631 0.10668 0.10794 0.10769 0.10293 0.09459 0.09141 0.08949 0.08588 0.0859
Frankreich 0.10262 0.10387 0.1017 0.10215 0.09533 0.0941 0.09283 0.09144 0.09139 0.0923
Irland 0.07249 0.07308 0.07132 0.07672 0.08478 0.07979 0.07947 0.07947 0.07947 0.0883
Italien 0.17478 0.1572 0.14255 0.15907 0.1651 0.15758 0.15776 0.16015 0.14621 0.1418
Luxemburg 0.10215 0.10521 0.10912 0.10856 0.10541 0.10624 0.10716 0.10478 0.11378 0.1151
Niederlande 0.08077 0.0818 0.08999 0.0851 0.08658 0.0869 0.08168 0.10746 0.08867 0.0982
Österreich 0.10188 0.09674 0.09703 0.09789 0.0952 0.09469 0.0773
Portugal 0.12572 0.1251 0.12559 0.12544 0.12464 0.12517 0.12011 0.11941 0.11996 0.1223
Finnland 0.07408 0.07586 0.07195 0.07089 0.06463 0.06437 0.06669 0.0702
Schweden 0.06629 0.06716 0.07012 0.06243 0.06517 0.06834 0.06884
Vereinigtes Königreich 0.09876 0.09437 0.08693 0.09013 0.10621 0.1017 0.10049 0.10208 0.10484 0.09739
Strompreise für industrielle Nutzer in den 15 EU-Ländern von 1993 bis 2002 (in Euro je kWh)

Quelle: Eurostat

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EU15 0.076 0.0737 0.0713 0.0685 0.0663 0.0644 0.0632 0.0638 0.0633 0.0612
Belgien 0.07371 0.07437 0.07814 0.07632 0.07462 0.07562 0.07362 0.0761 0.0768 0.0759
Dänemark 0.04364 0.04323 0.04435 0.04689 0.04615 0.0497 0.04728 0.04958 0.05655 0.05993
Deutschland 0.0918 0.09353 0.09562 0.08771 0.08298 0.08235 0.0793 0.06729 0.06831 0.066
Griechenland 0.06102 0.05791 0.05849 0.0587 0.05712 0.05583 0.05816 0.05611 0.05913 0.059
Spanien 0.08017 0.07742 0.07471 0.07454 0.0689 0.06198 0.06239 0.06359 0.05499 0.052
Frankreich 0.06453 0.06503 0.06533 0.06452 0.05891 0.05782 0.05671 0.05474 0.05526 0.0562
Irland 0.06215 0.06265 0.06115 0.06494 0.07057 0.06642 0.06615 0.06615 0.06615 0.0836
Italien 0.07623 0.06567 0.06029 0.06728 0.07044 0.06678 0.0656 0.07799 0.08275 0.08
Luxemburg 0.07388 0.07546 0.07493 0.07467 0.07249 0.07262 0.07298 0.06948 0.06396 0.0646
Niederlande 0.05725 0.05777 0.06079 0.0589 0.05633 0.05669 0.05781 0.0611 0.06212
Österreich 0.08221 0.07808 0.07541 0.07563 0.07485
Portugal 0.0884 0.0842 0.07989 0.07537 0.07308 0.07133 0.06464 0.0643 0.06509 0.0665
Finnland 0.04641 0.04737 0.04092 0.04137 0.03823 0.03754 0.03806 0.0403
Schweden 0.04254 0.04218 0.03684 0.03519 0.03878 0.03746 0.03021
Vereinigtes Königreich 0.07049 0.06401 0.05325 0.05418 0.05881 0.05769 0.05924 0.07008 0.06371 0.05699

Link (extern, ohne Gewähr)