Juni 2009 |
090608 |
ENERGIE-CHRONIK |
An der Demonstration vor der Düsseldorfer
Konzernzentrale beteiligten sich auch E.ON-Beschäftigte aus Großbritannien,
Holland, Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn und Rumänien.
Pressefotos Verdi/Bez. Niedersachsen
|
Mit Trillerpfeifen und Buhrufen protestierten am 18. Juni Tausende von E.ON-Beschäftigten vor der Düsseldorfer Zentrale des Konzerns gegen das Sparprogramm, das der Vorstand im Herbst vergangenen Jahres ankündigte (081008) und inzwischen umsetzt. Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Steigerung von "Effizienz" und "Wettbewerbsfähigkeit", mit dem bis 2012 ein "Verbesserungspotenzial von bis zu 1,5 Milliarden Euro" erreicht werden soll. Die Konzernspitze hat sich dafür die schöne Bezeichnung "perform to win" einfallen lassen. Immer größere Teile der Belegschaft übersetzen das anglomanische Management-Kauderwelsch aber mit dem beabsichtigten Abbau von Arbeitsplätzen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, daß E.ON sich von insgesamt 10.000 Mitarbeitern trennen will: Europaweit sei der Abbau von bis zu 6000 Arbeitsplätzen vorgesehen. Zusätzlich würden bis zu 4000 Stellen aus dem Konzern ausgelagert, und zwar hauptsächlich deshalb, um durch "Tarifflucht" die Personalausgaben noch weiter senken zu können.
Vor dem Hintergrund des Konzernergebnisses (Ebit) mit einer kürzlich erfolgten Steigerung auf nunmehr 9,9 Milliarden Euro und der Steigerung einer Dividende für die Aktionäre um fast 10 Prozent sei die geplante Sparpolitik völlig unverständlich, erklärte der Verdi-Bundesvorstand. "Performe to Win" sei ein Arbeitsplatzabbauprogramm zur Sicherung der Renditen für die Anteilseigner. Die Gewerkschaft forderte E.ON auf, die geplanten Programme zu stoppen und Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern. Weitere Forderungen der Gewerkschaft sind der vorbehaltlose Ausschluß von betriebsbedingten Kündigungen, die Fortführung der Ausbildung zu den bisherigen Bedingungen, die Sicherung der bestehenden Tarifverträge auch bei künftigen Ausgliederungen und Anteilsverkäufen sowie Investitionen in Kraftwerke und Netze.
Wie diese Grafik zeigt, hat die Zahl der Beschäftigten in der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung bis Ende der achtziger Jahre kontinuierlich zugenommen. Nach der Einbeziehung der neuen Bundesländer in die Statistik ab 1991 gab es beim Strom kurzzeitig sogar 200.600 Beschäftigte. Schon 1992 begannen dann aber die Stromversorger mit dem Personalabbau. Im Jahr 2008 war die Zahl der Arbeitsplätze auf 60 Prozent des gesamtdeutschen Niveaus von 1991 abgeschmolzen. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so drastisch, verlief die Entwicklung in den anderen Geschäftsgebieten von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung. Die genauen Zahlen für die einzelnen fachlichen Betriebsteile sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. |
|
||||||
Jahr** | Wirtschaftsbereiche insgesamt | Versorgung mit Strom | Versorgung mit Gas | Versorgung mit Wärme | Versorgung mit Wasser | sonstige Wirtschaftsbereiche |
1978 | 236031 | 140257 | 31282 | 6390 | 26104 | 31998 |
1979 | 240904 | 142741 | 31904 | 6770 | 26675 | 32814 |
1980 | 244464 | 144734 | 32693 | 6958 | 26978 | 33101 |
1981 | 247183 | 146235 | 33057 | 7158 | 27197 | 33537 |
1982 | 248378 | 147142 | 33141 | 7389 | 27162 | 33541 |
1983 | 248881 | 147484 | 33132 | 7787 | 27214 | 33264 |
1984 | 250025 | 147880 | 33456 | 7868 | 27528 | 33294 |
1985 | 251488 | 147994 | 33866 | 8043 | 27782 | 33803 |
1986 | 253608 | 149392 | 34610 | 8240 | 28283 | 33084 |
1987 | 256681 | 151737 | 34900 | 8433 | 28468 | 33143 |
1988 | 259289 | 151806 | 34939 | 8561 | 28907 | 35075 |
1989 | 258812 | 152311 | 35076 | 8644 | 28922 | 33859 |
1990 | 261391 | 155260 | 35349 | 8778 | 29216 | 32789 |
1991 | 369419 | 200603 | 44197 | 25528 | 50627 | 48464 |
1992 | 355740 | 194127 | 45126 | 24538 | 48795 | 43154 |
1993 | 351202 | 191564 | 46118 | 23691 | 46541 | 43287 |
1994 | 340644 | 187928 | 45618 | 22163 | 44702 | 40233 |
1995 | 329368 | 180324 | 44135 | 20406 | 43969 | 40534 |
1996 | 318587 | 174184 | 43083 | 18648 | 42889 | 39783 |
1997 | 309304 | 168261 | 42638 | 17900 | 42312 | 38277 |
1998 | 299441 | 160426 | 41920 | 17299 | 41343 | 38453 |
1999 | 289107 | 151076 | 39719 | 16399 | 39725 | 42188 |
2000 | 267840 | 137197 | 37747 | 16180 | 39060 | 37655 |
2001 | 255663 | 130507 | 35979 | 15834 | 38072 | 35270 |
2002 | 252673 | 131801 | 34882 | 15717 | 36932 | 33342 |
2003 | 248791 | 131373 | 34272 | 15332 | 36512 | 31052 |
2004 | 251043 | 126746 | 33404 | 15358 | 37142 | 38392 |
2005 | 247704 | 123000 | 33019 | 15138 | 37345 | 39203 |
2006 | 246790 | 122150 | 32371 | 15238 | 36665 | 40346 |
2007 | 245334 | 122009 | 33049 | 14968 | 35381 | 39929 |
2008 | 241394 | 121195 | 33502 | 14372 | 34942 | 37383 |
*) Betriebe von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung
mit 20 Beschäftigten und mehr sowie Betriebe der Energie- und Wasserversorgung mit 20 Beschäftigten und mehr von Unternehmen außerhalb des Produzierenden Gewerbes; ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. **) Jahresdurchschnitt. |