Oktober 2016

ZURÜCK

ENERGIE-CHRONIK


 

Liste der weltweiten Treibhausgas-Emissionen nach Ländern

 

Der am 29. Januar 2016 von den Vereinten Nationen veröffentlichte Bericht über die 21. Weltklimakonferenz (COP 21), die vom 30. November bis zum 13. Dezember 2015 in Paris stattfand, enthält im Anhang 1die folgende Übersicht zum weltweiten Ausstoß an Treibhausgasen. Aufgeführt sind insgesamt 195 Länder mit ihren in CO2-Äquivalent umgerechneten Emissionen, ihrem prozentualen Anteil am globalen Ausstoß von insgesamt 37.168.339.000 Tonnen und das Jahr, auf das sich die erfaßten Daten jeweils beziehen. Für die Europäische Union ergibt sich daraus ein Gesamtausstoß von 4.488.404.000 Tonnen CO2-Äquivalent bzw. ein globaler Anteil von 12,08 Prozent, wenn man die Daten aller 28 Mitgliedsstaaten addiert. Die Original-Liste zählt die Länder in alphabetischer Reihenfolge auf. In der vorliegenden Fassung erfolgt die Auflistung nach den Anteilen an den globalen Emissionen.

 

Land

 

Emissionen in
1000 Tonnen
CO2-Äquivalent  

 

Globaler
Anteil
in Prozent 

 

Jahr

 

Volksrepublik China 7.465.862 20,09 2005
Vereinigte Staaten 6.649.700 17,89 2013
Russland 2.799.434 7,53 2013
Indien 1.523.767 4,1 2000
Japan 1.407.800 3,79 2013
Deutschland 950.673 2,56 2013
Brasilien 923.544 2,48 2010
Kanada 726.051 1,95 2013
Südkorea 688.300 1,85 2012
Mexiko 632.880 1,7 2013
Großbritannien 575.696 1,55 2013
Indonesien 554.334 1,49 2000
Australien 541.924 1,46 2013
Südafrika 544.314 1,46 2010
Frankreich 496.761 1,34 2013
Iran 483.669 1,3 2000
Türkei 459.102 1,24 2013
Italien 437.268 1,18 2013
Polen 394.892 1,06 2013
Ukraine 385.933 1,04 2013
Sierra Leone 365.107 0,98 2000
Argentinien 332.499 0,89 2010
Spanien 322.003 0,87 2013
Kasachstan 313.442 0,84 2013
Saudi-Arabien 296.060 0,8 2000
Elfenbeinküste 271.198 0,73 2000
Vietnam 266.049 0,72 2010
Ecuador 247.990 0,67 2006
Thailand 236.947 0,64 2000
Nigeria 212.444 0,57 2000
Usbekistan 199.837 0,54 2005
Niederlande 195.807 0,53 2013
Vereinigte Arabische Emirate 195.308 0,53 2005
Ägypten 193.238 0,52 2000
Malaysia 193.397 0,52 2000
Venezuela 192.192 0,52 1999
Kamerun 165.725 0,45 1994
Pakistan 160.589 0,43 1994
Kolumbien 153.885 0,41 2004
Philippinen 126.879 0,34 2000
Tschechien 127.144 0,34 2013
Belgien 119.424 0,32 2013
Algerien 111.023 0,3 2000
Rumänien 110.928 0,3 2013
Griechenland 105.111 0,28 2013
Bangladesch 99.442 0,27 2005
Chile 91.576 0,25 2010
Weißrussland 89.283 0,24 2012
Nordkorea 87.330 0,23 2002
Neuseeland 80.962 0,22 2013
Peru 80.591 0,22 2010
Österreich 79.599 0,21 2013
Syrien 79.070 0,21 2005
Irak 72.658 0,2 1997
Israel 75.416 0,2 2010
Turkmenistan 75.409 0,2 2004
Portugal 65.071 0,18 2013
Serbien 66.342 0,18 1998
Simbabwe 68.541 0,18 2000
Sudan 67.840 0,18 2000
Angola 61.611 0,17 2005
Finnland 62.989 0,17 2013
Katar 61.593 0,17 2007
Irland 58.755 0,16 2013
Marokko 59.700 0,16 2000
Bulgarien 55.893 0,15 2013
Dänemark 56.001 0,15 2013
Schweden 55.774 0,15 2013
Ungarn 57.428 0,15 2013
Norwegen 53.716 0,14 2013
Schweiz 52.561 0,14 2013
Aserbaidschan 48.209 0,13 2010
Äthiopien 47.745 0,13 1995
Singapur 46.832 0,13 2010
Bolivien 43.665 0,12 2004
Slowakei 43.679 0,12 2013
Tansania 40.506 0,11 1990
Tunesien 39.342 0,11 2010
Kuba 36.340 0,1 2002
Myanmar 38.375 0,1 2005
Ghana 33.660 0,09 2012
Kuwait 32.373 0,09 1994
Bosnien und Herzegowina 31.095 0,08 2011
Madagaskar 29.344 0,08 2000
Burundi 26.474 0,07 2005
Dominikanische Republik 26.433 0,07 2000
Jemen 25.742 0,07 2000
Jordanien 27.752 0,07 2006
Kroatien 24.493 0,07 2013
Libanon 24.653 0,07 2011
Malawi 24.959 0,07 2000
Nepal 24.541 0,07 2000
Uganda 27.560 0,07 2000
Bahrain 22.373 0,06 2000
Burkina Faso 21.593 0,06 2007
Estland 21.741 0,06 2013
Kenia 21.466 0,06 1994
Demokratische Republik Kongo 22.434 0,06 2010
Oman 20.879 0,06 1994
Paraguay 23.430 0,06 2000
Tschad 23.427 0,06 2000
Afghanistan 19.328 0,05 2005
Gambia 19.383 0,05 2000
Litauen 19.946 0,05 2013
Mongolei 17.711 0,05 2006
Senegal 16.882 0,05 2000
Slowenien 18.166 0,05 2013
Sri Lanka 18.797 0,05 2000
Swasiland 18.658 0,05 2000
Uruguay 18.237 0,05 2010
Guatemala 14.742 0,04 1990
Jamaika 14.314 0,04 2005
Moldawien 13.276 0,04 2010
Niger 13.627 0,04 2000
Sambia 14.405 0,04 2000
Trinidad und Tobago 16.006 0,04 1990
Costa Rica 12.384 0,03 2010
El Salvador 11.069 0,03 2005
Georgien 12.219 0,03 2006
Honduras 10.298 0,03 2000
Kambodscha 12.763 0,03 1994
Kirgisistan 12.017 0,03 2005
Lettland 10.914 0,03 2013
Luxemburg 11.142 0,03 2013
Mali 11.742 0,03 2006
Mazedonien 12.265 0,03 2012
Nicaragua 11.981 0,03 2000
Panama 9.708 0,03 2000
Albanien 6.717 0,02 2000
Armenien 7.464 0,02 2010
Benin 6.251 0,02 2000
Botswana 6.140 0,02 2000
Gabun 6.160 0,02 2000
Guinea-Bissau 6.078 0,02 2006
Haiti 6.683 0,02 2000
Laos 8.898 0,02 2000
Liberia 8.022 0,02 2000
Mauretanien 6.863 0,02 2012
Mosambik 8.224 0,02 1994
Ruanda 6.180 0,02 2005
Tadschikistan 8.184 0,02 2010
Togo 6.248 0,02 2005
Zypern 8.319 0,02 2013
Barbados 4.056 0,01 1997
Eritrea 3.934 0,01 2000
Fidschi 2.710 0,01 2004
Guinea 5.058 0,01 1994
Guyana 3.072 0,01 2004
Island 4.731 0,01 2013
Republik Kongo 2.065 0,01 2000
Lesotho 3.513 0,01 2000
Malta 2.788 0,01 2013
Mauritius 4.758 0,01 2006
Montenegro 3.865 0,01 2011
Namibia 5.180 0,01 2010
Niue 4.422 0,01 1994
Papua-Neuguinea 5.012 0,01 1994
Suriname 3.330 0,01 2003
Zentralafrikanische Republik 5.225 0,01 2010
Andorra 522 0 2011
Antigua und Barbuda 598 0 2000
Bahamas 688 0 2000
Belize 1.133 0 2000
Bhutan 1.556 0 2000
Cookinseln 70 0 2006
Dominica 182 0 2005
Dschibuti 1.072 0 2000
Grenada 1.607 0 1994
Kap Verde 448 0 2000
Kiribati 170 0 2008
Komoren 551 0 2000
Liechtenstein 225 0 2012
Malediven 153 0 1994
Marshallinseln 170 0 2010
Mikronesien 174 0 2000
Monaco 93 0 2012
Nauru 19 0 2000
Timor-Leste 1.277 0 2010
Palau 93 0 2000
St. Kitts und Nevis 164 0 1994
St. Lucia 551 0 2000
St. Vincent und die Grenadinen 410 0 1997
Salomonen 294 0 1994
Samoa 352 0 2007
San Marino 267 0 2010
Sao Tome und Principe 99 0 2005
Seychellen 330 0 2000
Tonga 245 0 2000
Tuvalu 6 0 1994
Vanuatu 299 0 1994
Äquatorialguinea k. A. k. A. k. A.
Brunei k. A. k. A. k. A.
Libyen k. A. k. A. k. A.
Somalia k. A. k. A. k. A.
Südsudan k. A. k. A. k. A.
Insgesamt 37.168.339 100