April 2008 |
080407 |
ENERGIE-CHRONIK |
(Anlagen ab 20 Megawatt(MW) / Stand April 2008 / Quelle: BDEW)
Unternehmen | Kraftwerk | Leistung in MW | Energieträger | voraussichtl. Inbetriebnahme |
STEAG / EVN | Duisburg-Walsum 10* | 700 | Steinkohle | 2010 |
E.ON Energie | Datteln 4* | 1.055 | Steinkohle | 2011 |
EnBW | Karlsruhe/Rheinhafen* | 850 | Steinkohle | 2011 |
Vattenfall Europe | Hamburg-Moorburg* | 1.654 | Steinkohle | 2012 |
Dong Energy | Lubmin | 1.600 | Steinkohle | 2012 |
Electrabel / BKW FMB Energie AG | Wilhelmshaven | 800 | Steinkohle | 2012 |
Electrabel | Stade oder Brunsbüttel | 800 | Steinkohle | 2012 |
Südweststrom / Iberdrola | Brunsbüttel | 1.800 | Steinkohle | 2012 |
Trianel Power | Krefeld/ Chemiepark Krefeld-Uerdingen | 750 | Steinkohle | 2012 |
Trianel Power | Lünen | 750 | Steinkohle | 2012 |
Stw. Düsseldorf | Düsseldorf-Lausward | 400 | Steinkohle | 2012 |
STEAG | Lünen (noch offen) | 690 | Steinkohle | 2012 |
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden (KMW) | Mainz/ Ingelheimer Aue | 760 | Steinkohle | 2013 |
E.ON Energie / Stw. Hannover | Staudinger 6 (Großkrotzenburg) | 1.100 | Steinkohle | 2013 |
GKM | Mannheim | 910 | Steinkohle | 2013 |
BKW FMB Energie (CH)/ Advanced Power (CH) | Dörpen (Emsland) | 900 | Steinkohle | 2013 |
GETEC Energie AG | Brunsbüttel/Bayer Industriepark | 800 | Steinkohle | 2013 |
E.ON Energie | Wilhelmshaven | 500 | Steinkohle | 2014 |
E.ON Energie / Stw. Kiel | Kiel (Ostufer) | 800 | Steinkohle | 2018 |
RWE Power | Hamm* | 1.500 | Steinkohle | 2011/2012 |
RWE Power | IGCC-Kraftwerk (CO2-arm - Standort noch offen) | 450 | Steinkohle**** (Braunkohle) | 2014 |
Vattenfall Europe | Berlin (mglw. Klingenberg, genauer Standort noch offen) | 800 | Steinkohle**** (Erdgas) | 2012 |
Insgesamt 22 Steinkohle-Kraftwerke mit einer Leistung von 20369 MW |
||||
Vattenfall Europe | GuD-HKW Hamburg-Tiefstack* | 125 | Erdgas | 2008 |
RWE Power | Lingen* | 875 | Erdgas | 2009 |
E.ON / N-ERGIE / Mainova / HEAG | Irsching 5* | 820 | Erdgas | 2009 |
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV) | GuD-HKW Würzburg* | 50 | Erdgas | 2009 |
Gazprom (RUS) / Soteg (LUX) | Eisenhüttenstadt | 800 | Erdgas | 2010 |
Nuon | Frankfurt a.M./ Industriepark Griesheim | 450 | Erdgas | 2010 |
BKW FMB Energie (CH) / Advanced Power (CH) /Siemens Project Ventures( | Bocholt | 400 | Erdgas | 2010 |
Aluminium Oxid Stade (AOS) | Stade-Bützfleeth | 30 | Erdgas | 2010 |
E.ON / Gazprom | Lubmin | 1.200 | Erdgas | 2011 |
Iberdrola | Mecklar-Marbach (Nordhessen) | 1.000 | Erdgas | 2011 |
Iberdrola | Lauchhammer (Brandenburg) | 1.000 | Erdgas | 2011 |
E.ON Energie | Irsching 4* | 530 | Erdgas | 2011 |
EnBW | Karlsruhe/Rheinhafen | 465 | Erdgas | 2011 |
Dow Chemicals / EnBW | Stade | 1.000 | Erdgas | 2014 |
Vattenfall Europe | GuD Lichterfelde | 150 | Erdgas | 2016 |
Ingesamt 15 Erdgas-Kraftwerke mit einer Leistung von 8895 MW |
||||
Vattenfall Europe | Schwarze Pumpe* (Pilotanlage CO2-armes Kraftwerk) | 30** | Braunkohle | 2008 |
RWE Power | BoA Neurath* | 2.100 | Braunkohle | 2010 |
Vattenfall Europe | Boxberg* | 675 | Braunkohle | 2011 |
MIBRAG | Profen | 660 | Braunkohle | 2013 |
Insgesamt 4 Braunkohle-Kraftwerke mit einer Leistung von 3465 MW |
||||
E.ON / EWE / Vattenfall Europe | Nordsee / vor Borkum | 60 | Wind | 2008 |
wpd AG | "Baltic 1", Ostsee (Offshore-Windpark) | 53 | Wind | 2009 |
Trianel EET / Prokon Nord | Borkum West II (Offshore-Windpark) | 400 | Wind | 2010 |
Insgesamt 3 Offshore-Windparks mit einer Nennleistung von 513 MW |
||||
Gichtgaskraftwerk Dillingen (STEAG Saar Energie, VSE, Rogesa) | Dillingen/ Dillinger Hütte* | 90 | Gicht-/Koksgas | 2009 |
Salzgitter AG | Watenstedt | 220 | Gicht-/Koksgas | 2010 |
Insgesamt 2 Gichtgas-Kraftwerke mit einer Leistung von 310 MW |
||||
Vattenfall Europe | Rüdersdorf* | 30 | Müll | 2008 |
swb, Bremen | Standort Hafen* | 28 | Müll | 2008 |
Infraserv Knapsack/ Sotec | Hürth* | 30 | Müll | 2008 |
Vattenfall Europe | Rostock* | 20 | Müll | 2008 |
Infraserv Höchst | Industriepark Höchst* | 70 | Müll | 2009 |
MVV Energie | Mannheim / Friesenheimer Insel / Kessel 6* | 23 | Müll | 2009 |
Insgesamt 6 Müll-Kraftwerke mit einer Leistung von 201 MW |
||||
Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern (RADAG) | Albbruck-Dogern* (Erweiterung) | 24 | Laufwasser | 2009 |
Energiedienst (EnBW) | Rheinfelden (Ausbau)* | 74 | Laufwasser | 2010 |
Insgesamt 2 Laufwasser-Kraftwerke mit einer Leistung von 98 MW |
||||
juwi | Solarpark "Waldpolenz", Brandis (bei Leipzig)* | 40 | Solar | 2009 |
Solar Projekt GmbH | Turnow-Preilack | 50 | Solar | 2009 |
Insgesamt zwei Solarparks mit einer Nennleistung von 90 MW |
||||
E.ON Wasserkraft | Waldeck I (Edersee)* (Austausch) | 70 | Pumpspeicher | 2009 |
E.ON Wasserkraft | Waldeck II (Edersee) (Erweiterung) | 20 | Pumpspeicher | 2009 |
Stw. Ulm (SWU) | Blaubeuren | 45 | Pumpspeicher | 2010 |
EnBW | Niedersachsen | 150 - 600*** | Druckluftspeicher | 2011/2012 |
Insgesamt 4 Regel-Kraftwerke mit einer Leistung von 285 MW |
||||
Insgesamt 60 Kraftwerke mit einer Leistung von 34226 MW |
||||
** nur Dampfauskopplung, keine elektrische Leistung *** Leistung abhängig von der geologischen Formation **** Energieträger noch nicht endgültig geklärt Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin |
(Anlagen ab 20 Megawatt(MW) / Stand April 2008 / Quelle: BDEW)
Unternehmen | Kraftwerk | Leistung in MW | Energieträger | voraussichtl. Inbetriebnahme |
Vattenfall Europe | GuD-HKW Hamburg-Tiefstack* | 125 | Erdgas | 2008 |
Vattenfall Europe | Schwarze Pumpe* (Pilotanlage CO2-armes Kraftwerk) | 30** | Braunkohle | 2008 |
Vattenfall Europe | Rüdersdorf* | 30 | Müll | 2008 |
swb, Bremen | Standort Hafen* | 28 | Müll | 2008 |
Infraserv Knapsack/ Sotec | Hürth* | 30 | Müll | 2008 |
Vattenfall Europe | Rostock* | 20 | Müll | 2008 |
E.ON / EWE / Vattenfall Europe | Nordsee / vor Borkum | 60 | Wind | 2008 |
RWE Power | Lingen* | 875 | Erdgas | 2009 |
E.ON / N-ERGIE / Mainova / HEAG | Irsching 5* | 820 | Erdgas | 2009 |
Gichtgaskraftwerk Dillingen (STEAG Saar Energie, VSE, Rogesa) | Dillingen/ Dillinger Hütte* | 90 | Gicht-/Koksgas | 2009 |
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH (WVV) | GuD-HKW Würzburg* | 50 | Erdgas | 2009 |
Infraserv Höchst | Industriepark Höchst* | 70 | Müll | 2009 |
MVV Energie | Mannheim / Friesenheimer Insel / Kessel 6* | 23 | Müll | 2009 |
E.ON Wasserkraft | Waldeck I (Edersee)* (Austausch) | 70 | Pumpspeicher | 2009 |
E.ON Wasserkraft | Waldeck II (Edersee) (Erweiterung) | 20 | Pumpspeicher | 2009 |
Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern (RADAG) | Albbruck-Dogern* (Erweiterung) | 24 | Laufwasser | 2009 |
wpd AG | "Baltic 1", Ostsee (Offshore-Windpark) | 53 | Wind | 2009 |
juwi | Solarpark "Waldpolenz", Brandis (bei Leipzig)* | 40 | Solar | 2009 |
Solar Projekt GmbH | Turnow-Preilack | 50 | Solar | 2009 |
RWE Power | BoA Neurath* | 2.100 | Braunkohle | 2010 |
STEAG / EVN | Duisburg-Walsum 10* | 700 | Steinkohle | 2010 |
Gazprom (RUS) / Soteg (LUX) | Eisenhüttenstadt | 800 | Erdgas | 2010 |
Nuon | Frankfurt a.M./ Industriepark Griesheim | 450 | Erdgas | 2010 |
BKW FMB Energie (CH) / Advanced Power (CH) /Siemens Project Ventures( | Bocholt | 400 | Erdgas | 2010 |
Aluminium Oxid Stade (AOS) | Stade-Bützfleeth | 30 | Erdgas | 2010 |
Salzgitter AG | Watenstedt | 220 | Gicht-/Koksgas | 2010 |
Energiedienst (EnBW) | Rheinfelden (Ausbau)* | 74 | Laufwasser | 2010 |
Stw. Ulm (SWU) | Blaubeuren | 45 | Pumpspeicher | 2010 |
Trianel EET / Prokon Nord | Borkum West II (Offshore-Windpark) | 400 | Wind | 2010 |
E.ON Energie | Datteln 4* | 1.055 | Steinkohle | 2011 |
EnBW | Karlsruhe/Rheinhafen* | 850 | Steinkohle | 2011 |
E.ON / Gazprom | Lubmin | 1.200 | Erdgas | 2011 |
Iberdrola | Mecklar-Marbach (Nordhessen) | 1.000 | Erdgas | 2011 |
Iberdrola | Lauchhammer (Brandenburg) | 1.000 | Erdgas | 2011 |
E.ON Energie | Irsching 4* | 530 | Erdgas | 2011 |
EnBW | Karlsruhe/Rheinhafen | 465 | Erdgas | 2011 |
Vattenfall Europe | Boxberg* | 675 | Braunkohle | 2011 |
RWE Pow er | Hamm* | 1.500 | Steinkohle | 2011/2012 |
EnBW | Niedersachsen | 150 - 600*** | Druckluftspeicher | 2011/2012 |
Vattenfall Europe | Hamburg-Moorburg* | 1.654 | Steinkohle | 2012 |
Dong Energy | Lubmin | 1.600 | Steinkohle | 2012 |
Electrabel / BKW FMB Energie AG | Wilhelmshaven | 800 | Steinkohle | 2012 |
Electrabel | Stade oder Brunsbüttel | 800 | Steinkohle | 2012 |
Südweststrom / Iberdrola | Brunsbüttel | 1.800 | Steinkohle | 2012 |
Trianel Power | Krefeld/ Chemiepark Krefeld-Uerdingen | 750 | Steinkohle | 2012 |
Trianel Power | Lünen | 750 | Steinkohle | 2012 |
Stw. Düsseldorf | Düsseldorf-Lausward | 400 | Steinkohle | 2012 |
STEAG | Lünen (noch offen) | 690 | Steinkohle | 2012 |
Vattenfall Europe | Berlin (mglw. Klingenberg, genauer Standort noch offen) | 800 | Steinkohle**** (Erdgas) | 2012 |
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden (KMW) | Mainz/ Ingelheimer Aue | 760 | Steinkohle | 2013 |
MIBRAG | Profen | 660 | Braunkohle | 2013 |
E.ON Energie / Stw. Hannover | Staudinger 6 (Großkrotzenburg) | 1.100 | Steinkohle | 2013 |
GKM | Mannheim | 910 | Steinkohle | 2013 |
BKW FMB Energie (CH)/ Advanced Power (CH) | Dörpen (Emsland) | 900 | Steinkohle | 2013 |
GETEC Energie AG | Brunsbüttel/Bayer Industriepark | 800 | Steinkohle | 2013 |
E.ON Energie | Wilhelmshaven | 500 | Steinkohle | 2014 |
RWE Power | IGCC-Kraftwerk (CO2-arm - Standort noch offen) | 450 | Steinkohle**** (Braunkohle) | 2014 |
Dow Chemicals / EnBW | Stade | 1.000 | Erdgas | 2014 |
Vattenfall Europe | GuD Lichterfelde | 150 | Erdgas | 2016 |
E.ON Energie / Stw. Kiel | Kiel (Ostufer) | 800 | Steinkohle | 2018 |
Insgesamt 60 Kraftwerke mit einer Leistung von 34226 MW |
||||
** nur Dampfauskopplung, keine elektrische Leistung *** Leistung abhängig von der geologischen Formation **** Energieträger noch nicht endgültig geklärt Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin |