April 2008 |
080407 |
ENERGIE-CHRONIK |
Kraftwerke in Deutschland mit einer elektrischen
Brutto-Leistung ab 100 MW
|
|||||||||
Braunkohle |
|||||||||
Kraftwerksname | Betreiber | Land | PLZ | Betreiber-standort | Elektr. Leistung brutto (MW) |
Fernwärme-leistung (MW) | Beginn des kommerz. Betriebs | Anlagenart | Primärenergie |
Buschhaus | E.ON | NI | 38350 | Helmstedt | 372,8 | 1985 | DKW | Braunkohle | |
Schkopau 1 | E.ON + Saale-Energie | ST | 06258 | Korbetha | 490,0 | 100,0 | 1995 | DKW | Braunkohle |
Schkopau 2 | E.ON + Saale-Energie | ST | 06258 | Korbetha | 490,0 | 100,0 | 1996 | DKW | Braunkohle |
Mumsdorf "Phönix" | MIBRAG IKW GmbH | ST | 06727 | Theissen | 110,0 | 476,0 | 1994 | DKW | Braunkohle |
Ville/Berrenrath | RWE | NW | 50354 | Hürth | 107,0 | 1991 | DKW | Braunkohle | |
Goldenberg | RWE | NW | 50354 | Hürth | 171,0 | 2002 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem A | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 150,0 | 1963 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem B | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 150,0 | 1963 | DKW | Braunkohle | |
Weisweiler C (2) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 150,0 | 1955 | DKW | Braunkohle | |
Weisweiler D (3) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 150,0 | 1959 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf D (01) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1957 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf E (02) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1957 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf F (03) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1960 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf G (04) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1960 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf H (05) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1960 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf I (06) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1960 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf J (07) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1960 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf K (08) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1961 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf L (09) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1962 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf M (10) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1962 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf N (11) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1964 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf O (12) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 150,0 | 1964 | DKW | Braunkohle | |
Frechen / Wachtberg | RWE Power AG | NW | 50226 | Frechen | 202,0 | 1988 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf Q (14) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 300,0 | 1970 | DKW | Braunkohle | |
Grevenbroich - Neurath A | RWE Power AG | NW | 41517 | Grevenbroich | 300,0 | 1972 | DKW | Braunkohle | |
Grevenbroich - Neurath B | RWE Power AG | NW | 41517 | Grevenbroich | 300,0 | 1972 | DKW | Braunkohle | |
Grevenbroich - Neurath C | RWE Power AG | NW | 41517 | Grevenbroich | 300,0 | 1973 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem C | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 315,0 | 1965 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem D | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 315,0 | 1968 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem E | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 315,0 | 1970 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem F | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 315,0 | 1971 | DKW | Braunkohle | |
Weisweiler E (4) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 315,0 | 1965 | DKW | Braunkohle | |
Weisweiler F (5) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 315,0 | 1967 | DKW | Braunkohle | |
Frimmersdorf P (13) | RWE Power AG | NW | 41513 | Grevenbroich | 315,0 | 654,0 | 1966 | DKW | Braunkohle |
Niederaußem G | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 630,0 | 1974 | DKW | Braunkohle | |
Niederaußem H | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 630,0 | 1974 | DKW | Braunkohle | |
Grevenbroich - Neurath D | RWE Power AG | NW | 41517 | Grevenbroich | 634,0 | 1975 | DKW | Braunkohle | |
Grevenbroich - Neurath E | RWE Power AG | NW | 41517 | Grevenbroich | 634,0 | 1976 | DKW | Braunkohle | |
Weisweiler G (6) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 870,0 | 1974 | GuD | Braunkohle | |
Weisweiler H (7) | RWE Power AG | NW | 52249 | Eschweiler | 870,0 | 1975 | GuD | Braunkohle | |
Niederaußem K (BoA 1) | RWE Power AG | NW | 50129 | Bergheim | 1012,0 | 2002 | DKW | Braunkohle | |
Chemnitz Nord | StW Chemnitz | SN | 09111 | Chemnitz | 185,0 | 707,0 | 1986 | HKW | Braunkohle |
Berlin-Klingenberg | Vattenfall Europe AG | BE | 10317 | Berlin | 188,0 | 680,0 | 1927 | HKW | Braunkohle |
Boxberg 3-13 (N) | Vattenfall Europe AG | SN | 02943 | Boxberg | 500,0 | 30,0 | 1978 | DKW | Braunkohle |
Boxberg 3-14 (P) | Vattenfall Europe AG | SN | 02943 | Boxberg | 500,0 | 30,0 | 1979 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde A10 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 500,0 | 58,2 | 1982 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde A20 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 500,0 | 58,2 | 1982 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde B10 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 500,0 | 58,2 | 1985 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde B20 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 500,0 | 58,2 | 1985 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde C20 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 500,0 | 58,2 | 1988 | DKW | Braunkohle |
Jänschwalde C10 | Vattenfall Europe AG | BB | 03182 | Peitz | 510,0 | 58,2 | 1988 | DKW | Braunkohle |
Schwarze Pumpe 1 | Vattenfall Europe AG | BB | 03139 | Schwarze Pumpe | 800,0 | 60,0 | 1997 | DKW | Braunkohle |
Schwarze Pumpe 2 | Vattenfall Europe AG | BB | 03139 | Schwarze Pumpe | 800,0 | 60,0 | 1998 | DKW | Braunkohle |
Boxberg 4 (Q) | Vattenfall Europe AG | SN | 02943 | Boxberg | 907,0 | 65,0 | 2000 | DKW | Braunkohle |
Lippendorf R | Vattenfall Europe AG | SN | 04564 | Böhlen | 920,0 | 155,0 | 1999 | DKW | Braunkohle |
Lippendorf S | Vattenfall Europe AG | SN | 04564 | Böhlen | 920,0 | 155,0 | 2000 | DKW | Braunkohle |
Steinkohle |
|||||||||
Kraftwerksname | Betreiber | Land | PLZ | Betreiber-standort | Elektr. Leistung brutto (MW) |
Fernwärme-leistung (MW) | Beginn des kommerz. Betriebs | Anlagenart | Primärenergie |
Datteln 1 | E.ON | NW | 45711 | Datteln | 100,0 | 1964 | DKW | Steinkohle | |
Datteln 2 | E.ON | NW | 45711 | Datteln | 100,0 | 1964 | DKW | Steinkohle | |
Datteln 3 | E.ON | NW | 45711 | Datteln | 119,2 | 1969 | DKW | Steinkohle | |
Shamrock | E.ON | NW | 44652 | Herne | 139,0 | 300,0 | 1957 | HKW | Steinkohle |
Staudinger 1 | E.ON | HE | 63538 | Großkrotzenburg | 263,0 | 200,0 | 1965 | DKW | Steinkohle |
Staudinger 3 | E.ON | HE | 63538 | Großkrotzenburg | 309,1 | 1970 | DKW | Steinkohle | |
Bremen-Farge | E.ON | HB | 28777 | Bremen | 362,0 | 1969 | DKW | Steinkohle | |
Gustav Knepper C | E.ON | NW | 44357 | Dortmund | 363,9 | 556,0 | 1989 | DKW | Steinkohle |
Gelsenkirchen-Scholven B | E.ON | NW | 45896 | Gelsenkirchen | 370,0 | 1968 | DKW | Steinkohle | |
Gelsenkirchen-Scholven C | E.ON | NW | 45896 | Gelsenkirchen | 370,0 | 1969 | DKW | Steinkohle | |
Gelsenkirchen-Scholven D | E.ON | NW | 45896 | Gelsenkirchen | 370,0 | 1970 | DKW | Steinkohle | |
Gelsenkirchen-Scholven E | E.ON | NW | 45896 | Gelsenkirchen | 370,0 | 1971 | DKW | Steinkohle | |
Zolling-Leininger 5 | E.ON | BY | 85402 | Kranzberg | 474,0 | 150,0 | 1986 | HKW | Steinkohle |
Staudinger 5 | E.ON | HE | 63538 | Großkrotzenburg | 550,0 | 300,0 | 1992 | DKW | Steinkohle |
Gelsenkirchen-Scholven F | E.ON | NW | 45896 | Gelsenkirchen | 740,0 | 1979 | DKW | Steinkohle | |
Wilhelmshaven | E.ON | NI | 26386 | Wilhelmshaven | 788,1 | 1976 | DKW | Steinkohle | |
Heyden | E.ON | NW | 32469 | Petershagen | 923,0 | 1987 | DKW | Steinkohle | |
Mehrum 3 (C) | E.ON / StW Hannover | NI | 31249 | Hohenhameln | 750,0 | 28,6 | 1979 | DKW | Steinkohle |
Walheim 1-1 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 74399 | Walheim | 103,0 | 1964 | DKW | Steinkohle | |
Heilbronn 5 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 88400 | Biberach | 125,0 | 310,0 | 1965 | DKW | Steinkohle |
Heilbronn 6 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 88400 | Biberach | 125,0 | 310,0 | 1966 | DKW | Steinkohle |
Walheim 1-2 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 74399 | Walheim | 151,0 | 1967 | DKW | Steinkohle | |
Altbach/Deizisau HKW 1 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 73776 | Altbach | 465,0 | 280,0 | 1985 | HKW | Steinkohle |
Heilbronn 7 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 88400 | Biberach | 750,0 | 550,0 | 1985 | DKW | Steinkohle |
Voerde A | Evonik / RWE | NW | 46562 | Voerde | 761,0 | 1982 | DKW | Steinkohle | |
Voerde B | Evonik / RWE | NW | 46562 | Voerde | 761,0 | 1985 | DKW | Steinkohle | |
Herne 2 | Evonik / StW Herne | NW | 44653 | Herne | 150,0 | 1963 | HKW | Steinkohle | |
Herne 3 | Evonik / StW Herne | NW | 44653 | Herne | 300,0 | 1966 | HKW | Steinkohle | |
Herne 4 | Evonik / StW Herne | NW | 44653 | Herne | 500,0 | 550,0 | 1989 | HKW | Steinkohle |
Duisburg-Walsum 7 | Evonik New Energies GmbH | NW | 47179 | Duisburg | 150,0 | 1960 | HKW | Steinkohle | |
Lünen 1 | Evonik New Energies GmbH | NW | 44536 | Lünen | 150,0 | 1962 | DKW | Steinkohle | |
Völklingen-Fenne MKV | Evonik New Energies GmbH | SL | 66111 | Saarbrücken | 195,0 | 210,0 | 1982 | HKW | Steinkohle |
Völklingen-Fenne HKV | Evonik New Energies GmbH | SL | 66111 | Saarbrücken | 230,0 | 185,0 | 1989 | HKW | Steinkohle |
Lünen 2 | Evonik New Energies GmbH | NW | 44536 | Lünen | 350,0 | 1970 | DKW | Steinkohle | |
Voerde-West 1 | Evonik New Energies GmbH | NW | 46562 | Voerde | 350,0 | 1971 | DKW | Steinkohle | |
Voerde-West 2 | Evonik New Energies GmbH | NW | 46562 | Voerde | 350,0 | 1971 | DKW | Steinkohle | |
Duisburg-Walsum 9 | Evonik New Energies GmbH | NW | 47179 | Duisburg | 410,0 | 295,0 | 1988 | HKW | Steinkohle |
Quierschied-Weiher 3 | Evonik New Energies GmbH | SL | 66287 | Quierschied | 680,0 | 30,0 | 1976 | DKW | Steinkohle |
Bexbach | Evonik New Energies GmbH | SL | 66450 | Bexbach | 773,0 | 1983 | DKW | Steinkohle | |
Mannheim 3 | GKM | BW | 68199 | Mannheim | 220,0 | 1966 | DKW | Steinkohle | |
Mannheim 4 | GKM | BW | 68199 | Mannheim | 220,0 | 1970 | DKW | Steinkohle | |
Mannheim 6 | GKM | BW | 68199 | Mannheim | 280,0 | 2006 | DKW | Steinkohle | |
Mannheim 7 | GKM | BW | 68199 | Mannheim | 475,0 | 500,0 | 1983 | HKW | Steinkohle |
Mannheim 8 | GKM | BW | 68199 | Mannheim | 480,0 | 500,0 | 1993 | HKW | Steinkohle |
Veltheim 1-2 (GKW) | GKWe (GK Weser) | NW | 32457 | Veltheim | 100,0 | 1965 | DKW | Steinkohle | |
Veltheim 1-3 (GKW) | GKWe (GK Weser) | NW | 32457 | Veltheim | 330,0 | 1970 | DKW | Steinkohle | |
Marl I Blöcke 4-5 | Infracor GmbH | NW | 45772 | Marl | 251,0 | 1960 | DKW | Steinkohle | |
Rostock | KNG mbH | MV | 18147 | Rostock | 553,0 | 150,0 | 1994 | DKW | Steinkohle |
Schweinfurt GKS, MVA | Landratsamt | BY | 97424 | Schweinfurt | 126,0 | 400,0 | 1994 | HKW | Steinkohle |
Werdohl-Elverlingsen 3 | Mark-E AG | NW | 58095 | Hagen | 200,0 | 1971 | DKW | Steinkohle | |
Werdohl-Elverlingsen 4 | Mark-E AG | NW | 58095 | Hagen | 321,0 | 1982 | DKW | Steinkohle | |
Westfalen C | RWE Power AG | NW | 59071 | Hamm-Uentrop | 305,0 | 1969 | DKW | Steinkohle | |
Gersteinwerk K / Werne (DT) | RWE Power AG | NW | 59368 | Werne/Lippe | 658,0 | 1984 | DT | Steinkohle | |
Ibbenbüren | RWE Power AG | NW | 49479 | Ibbenbüren | 752,0 | 1985 | DKW | Steinkohle | |
Bergkamen A | RWE Power AG / Evonik | NW | 59192 | Bergkamen | 747,0 | 20,0 | 1981 | DKW | Steinkohle |
Duisburg 2-2 | StW Duisburg | NW | 47053 | Duisburg | 102,0 | 138,7 | 1986 | DKW | Steinkohle |
Flensburg K07 bis K11 | StW Flensburg | SH | 24939 | Flensburg | 165,0 | 575,0 | 1974 | HKW | Steinkohle |
Frankfurt-West 2 u. 3 | StW Frankfurt/M. | HE | 60276 | Frankfurt / M | 120,0 | 428,0 | 1989 | HKW | Steinkohle |
Frankfurt-Gutleutstraße 1 u. 2 | StW Frankfurt/M. | HE | 60276 | Frankfurt / M | 136,0 | 1984/1989 | DKW | Steinkohle | |
Hannover-Stöcken | StW Hann., Continental, VW | NI | 30449 | Hannover | 270,0 | 425,0 | 1998 | HKW | Steinkohle |
Karlsruhe-RDK 7 | StW Karlsruhe/EnBW (Rheinhafen) | BW | 76189 | Karlsruhe | 550,0 | 220,0 | 1985 | DKW | Steinkohle |
Kiel-Ost (GKK) | StW Kiel / E.ON | SH | 24149 | Kiel | 354,0 | 70,0 | 1970 | HKW | Steinkohle |
München-Nord 2 | StW München | BY | 80287 | München | 350,0 | 550,0 | 1991 | HKW | Steinkohle |
Bremen-Hastedt 15 | swb Erzeugung GmbH | HB | 28215 | Bremen | 130,0 | 130,0 | 1989 | DKW | Steinkohle |
Bremen-Hafen 5 | swb Erzeugung GmbH | HB | 28215 | Bremen | 140,0 | 28,0 | 1968 | DKW | Steinkohle |
Bremen-Hafen 6, (Elfi) | swb Erzeugung GmbH | HB | 28215 | Bremen | 300,0 | 28,0 | 1979 | DKW | Steinkohle |
Berlin-Moabit 1-1 u. 1-2 | Vattenfall Europe AG | BE | 13353 | Berlin | 155,0 | 240,0 | 1969 | HKW | Steinkohle |
Berlin-Reuter 3 (C) | Vattenfall Europe AG | BE | 13599 | Berlin | 165,0 | 225,0 | 1969 | DKW | Steinkohle |
Hamburg-Tiefstack HKW | Vattenfall Europe AG | HH | 22113 | Hamburg | 189,0 | 785,0 | 1993 | HKW | Steinkohle |
Wedel | Vattenfall Europe AG | SH | 22880 | Wedel | 260,0 | 401,0 | 1987 | HKW | Steinkohle |
Berlin-Reuter-West D | Vattenfall Europe AG | BE | 13599 | Berlin | 300,0 | 395,0 | 1987 | HKW | Steinkohle |
Berlin-Reuter-West E | Vattenfall Europe AG | BE | 13599 | Berlin | 300,0 | 395,0 | 1989 | HKW | Steinkohle |
Ensdorf 1 | VSE | SL | 66806 | Ensdorf | 120,0 | 66,0 | 1963 | DKW | Steinkohle |
Ensdorf 3 | VSE | SL | 66806 | Ensdorf | 310,0 | 60,0 | 1971 | DKW | Steinkohle |
Wolfsburg Nord/Süd | VW Kraftwerk GmbH | NI | 38436 | Wolfsburg | 136,0 | 755,0 | 2000 | SSA | Steinkohle |
Wolfsburg West 1 | VW Kraftwerk GmbH | NI | 38436 | Wolfsburg | 153,0 | 120,0 | 1985 | HKW | Steinkohle |
Wolfsburg West 2 | VW Kraftwerk GmbH | NI | 38436 | Wolfsburg | 153,0 | 120,0 | 1985 | HKW | Steinkohle |
Altbach/Deizisau HKW 2 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 73776 | Altbach | 428,0 | 280,0 | 1997 | HKW | Steinkohle, Erdgas |
Saarbrücken-Römerbrücke | StW Saarbrücken/Electrabel | SL | 66117 | Saarbrücken | 118,0 | 230,0 | 2005 | HKW | Steinkohle, Erdgas |
Erdgas |
|||||||||
Kraftwerksname | Betreiber | Land | PLZ | Betreiber-standort | Elektr. Leistung brutto (MW) |
Fernwärme-leistung (MW) | Beginn des kommerz. Betriebs | Anlagenart | Primärenergie |
Schwarzheide | BASF AG | BB | 01987 | Schwarzheide | 124,0 | 504,0 | 1994 | GuD | Erdgas |
Ludwigshafen-Mitte | BASF AG | RP | 67056 | Ludwigshafen | 440,0 | 2005 | GuD | Erdgas | |
Ludwigshafen GuD | BASF AG | RP | 67063 | Ludwigshafen | 454,0 | 2005 | GuD | Erdgas | |
Bützfleth | Dow Chemical GmbH | NI | 21683 | Stade | 105,0 | 1986 | G/AK | Erdgas | |
Dresden Nossener Brücke | DREWAG | SN | 01159 | Dresden | 260,0 | 480,0 | 1995 | GuD | Erdgas |
Kirchmöser | E.ON | BB | 14774 | Brandenburg | 160,0 | 1995 | GuD | Erdgas | |
Huntorf CAES | E.ON | NI | 26931 | Elsfleth | 290,0 | 1978 | GT | Erdgas | |
Franken I-1 | E.ON | BY | 90449 | Nürnberg | 383,0 | 1973 | GuD | Erdgas | |
Emden 4 | E.ON | NI | 26725 | Emden | 433,0 | 1972 | GuD | Erdgas | |
Franken I-2 | E.ON | BY | 90449 | Nürnberg | 440,0 | 1976 | GuD | Erdgas | |
Irsching 3 | E.ON | BY | 85088 | Vohburg | 440,0 | 1974 | DKW | Erdgas | |
Landesbergen, Robert Frank 4 | E.ON | NI | 31628 | Landesbergen | 499,2 | 1973 | GuD | Erdgas | |
Staudinger 4 | E.ON | HE | 63538 | Großkrotzenburg | 637,6 | 1977 | DKW | Erdgas | |
Jena-Süd | E.ON Thüringer Energie | TH | 07743 | Jena | 204,0 | 225,0 | 1996 | GuD | Erdgas |
Kirchlengern 1 | E.ON Westfalen Weser AG | NW | 32278 | Kirchlengern | 184,5 | 1980 | GuD | Erdgas | |
Altbach/Deizisau 2 | EnBW Kraftwerke AG | BW | 73776 | Altbach | 238,0 | 1972 | GuD | Erdgas | |
Bitterfeld Chemiepark | enviaM | ST | 06112 | Halle | 114,0 | 110,0 | 1976 | GuD | Erdgas |
Lünen GuD | Evonik New Energies GmbH | NW | 44536 | Lünen | 125,0 | 1973 | GuD | Erdgas | |
Burghausen | Fortum KW Burghausen | BY | 84489 | Burghausen | 133,0 | 380,0 | 2001 | GuD | Erdgas |
Veltheim 2-1 (GKW) | GKWe (GK Weser) | NW | 32457 | Veltheim | 400,0 | 1975 | DKW | Erdgas | |
Obernburg | Kraftwerk Obernburg GmbH | BY | 63784 | Obernburg | 110,0 | 112,0 | 1996 | GuD | Erdgas |
Mainz-Wiesbaden 2-1 u. 2-2 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | RP | 55120 | Mainz | 362,0 | 1977 | GuD | Erdgas | |
Mainz-Wiesbaden 3-1 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | RP | 55120 | Mainz | 412,0 | 120,0 | 2001 | GuD | Erdgas |
Staßfurt 1 u. 2 | KWG-KW-Gesellsch. Staßfurt | ST | 39418 | Staßfurt | 134,0 | 20,0 | 1995 | GuD | Erdgas |
Leuna | Leuna Evonik | ST | 06236 | Leuna | 114,9 | 1994 | GuD | Erdgas | |
Herdecke H3 (Cuno) | MaMark-E / Statkra | NW | 58313 | Herdecke | 424,0 | 2007 | GuD | Erdgas | |
Werdohl-Elverlingsen 1 | Mark-E AG | NW | 58095 | Hagen | 229,0 | 1975 | GuD | Erdgas | |
Werdohl-Elverlingsen 2 | Mark-E AG | NW | 58095 | Hagen | 229,0 | 1976 | GuD | Erdgas | |
Hagen-Kabel GuD | Mark-E AG Hagen | NW | 58095 | Hagen | 235,0 | 1981 | GuD | Erdgas | |
Bernburg | MEAG, Solvay Alkali | ST | 06406 | Bernburg | 164,0 | 160,0 | 1995 | GuD | Erdgas |
Nürnberg - Sandreuth | N-ERGIE | BY | 90429 | Nürnberg | 198,0 | 320,0 | 2005 | HKW | Erdgas |
Rüsselsheim | Opel | HE | 65428 | Rüsselsheim | 113,9 | 88,0 | 1999 | GuD | Erdgas |
Köln-Merkenich 4 | RheinEnergie AG | NW | 50823 | Köln | 120,0 | 80,0 | 1969 | GuD | Erdgas |
Köln-Niehl II | RheinEnergie AG | NW | 50823 | Köln | 405,0 | 370,0 | 2005 | GuD | Erdgas |
Ludwigshafen-Süd | RWE / BASF | RP | 67056 | Ludwigshafen | 402,0 | 408,0 | 1997 | GuD | Erdgas |
Gersteinwerk K / Werne (GT) | RWE Power AG | NW | 59368 | Werne/Lippe | 112,0 | 1984 | GT | Erdgas | |
Emsland-Lingen B | RWE Power AG | NI | 49811 | Lingen | 425,0 | 37,0 | 1974 | GuD | Erdgas |
Emsland-Lingen C | RWE Power AG | NI | 49811 | Lingen | 425,0 | 37,0 | 1975 | GuD | Erdgas |
Gersteinwerk F | RWE Power AG | NW | 59368 | Werne/Lippe | 427,0 | 1972 | GuD | Erdgas | |
Gersteinwerk G | RWE Power AG | NW | 59368 | Werne/Lippe | 427,0 | 1973 | GuD | Erdgas | |
Gersteinwerk I | RWE Power AG | NW | 59368 | Werne/Lippe | 427,0 | 1974 | GuD | Erdgas | |
Dormagen | RWE Power AG | NW | 41538 | Dormagen | 581,0 | 480,0 | 1972 | GuD | Erdgas |
Knapsack - Hürth | Statkraft | NW | 50351 | Hürth | 812,0 | 2007 | GuD | Erdgas | |
Duisburg 1-3 | StW Duisburg | NW | 47053 | Duisburg | 174,0 | 1974 | GuD | Erdgas | |
Duisburg-Wanheim III B | StW Duisburg | NW | 47053 | Duisburg | 240,0 | 160,0 | 2005 | GuD | Erdgas |
Lausward A (Anton) | StW Düsseldorf | NW | 40215 | Düsseldorf | 114,0 | 75,0 | 2001 | GuD | Erdgas |
Lausward E (Emil) GT-1 u. 2 | StW Düsseldorf | NW | 40215 | Düsseldorf | 134,0 | 1974/1975 | GuD | Erdgas | |
Lausward E (Emil) DT-1 | StW Düsseldorf | NW | 40215 | Düsseldorf | 324,0 | 1978 | GuD | Erdgas | |
Frankfurt-Gutleutstraße GT | StW Frankfurt/M. | HE | 60276 | Frankfurt / M | 100,0 | 1995 | GT | Erdgas | |
Hannover-Herrenhausen | StW Hannover | NI | 30449 | Hannover | 100,0 | 100,0 | 1975 | HKW | Erdgas |
Hannover-Linden | StW Hannover / E.ON | NI | 30449 | Hannover | 100,0 | 95,0 | 1999 | GuD | Erdgas |
Karlsruhe-RDK 4s GuD | StW Karlsruhe/EnBW (Rheinhafen) | BW | 76189 | Karlsruhe | 363,0 | 75,0 | 1998 | GuD | Erdgas |
Leipzig-Nord | StW Leipzig | SN | 04006 | Leipzig | 184,0 | 53,0 | 1996 | GuD | Erdgas |
München-Süd GuD 1-2 | StW München | BY | 80287 | München | 107,0 | 1980 | GuD | Erdgas | |
München-Freimann GT1 u. 2 | StW München | BY | 80287 | München | 162,0 | 400,0 | 1974/1976 | HKW | Erdgas |
München-Süd GuD 1-3 | StW München | BY | 80287 | München | 280,0 | 1980 | GuD | Erdgas | |
München-Süd GuD 2 | StW München | BY | 81379 | München | 417,0 | 463,0 | 2005 | GuD | Erdgas |
Münster/Hafen I | StW Münster | NW | 48155 | Münster | 205,0 | 1984 | DKW | Erdgas | |
Rostock-Marienehe | StW Rostock | MV | 18069 | Rostock | 111,0 | 120,0 | 1996 | GuD | Erdgas |
Wuppertal-Elberfeld | StW Wuppertal | NW | 42281 | Wuppertal | 102,0 | 206,0 | 1988 | HKW | Erdgas |
Münster GuD | StWStW Müns | NW | 48155 | Münster | 100,0 | 115,0 | 2005 | GuD | Erdgas |
Bremen-Hastedt 14 | swb Erzeugung GmbH | HB | 28215 | Bremen | 170,0 | 130,0 | 1972 | GT | Erdgas |
Hamm-Uentrop 1 | Trianel Power Kraftwerk GmbH | NW | 52070 | Aachen | 425,0 | 2007 | GuD | Erdgas | |
Hamm-Uentrop 2 | Trianel Power Kraftwerk GmbH | NW | 52070 | Aachen | 425,0 | 2007 | GuD | Erdgas | |
Hamburg-Tiefstack GuD | Vattenfall Europe AG | HH | 22113 | Hamburg | 125,0 | 180,0 | 2007 | GuD | Erdgas |
Thyrow 1-1 bis 1-4 | Vattenfall Europe AG | BB | 14974 | Thyrow | 148,0 | 1987 | GT | Erdgas | |
Berlin-Lichterfelde 1 | Vattenfall Europe AG | BE | 12207 | Berlin | 150,0 | 145,0 | 1972 | HKW | Erdgas |
Berlin-Lichterfelde 2 | Vattenfall Europe AG | BE | 12207 | Berlin | 150,0 | 145,0 | 1973 | HKW | Erdgas |
Berlin-Lichterfelde 3 | Vattenfall Europe AG | BE | 12207 | Berlin | 150,0 | 145,0 | 1974 | HKW | Erdgas |
Ahrensfelde 1 bis 4 | Vattenfall Europe AG | BB | 16356 | Ahrensfelde | 152,0 | 1990 | GT | Erdgas | |
Thyrow 2-1 bis 2-4 | Vattenfall Europe AG | BB | 14974 | Thyrow | 152,0 | 1989 | GT | Erdgas | |
Hamburg Hafen City | Vattenfall Europe AG | HH | 20457 | Hamburg | 350,0 | 1999 | GT | Erdgas | |
Berlin-Mitte HKW | Vattenfall Europe AG | BE | 10179 | Berlin | 460,0 | 430,0 | 1996 | GuD | Erdgas |
Eisenhüttenstadt | VEO | BB | 15890 | Eisenhüttenstadt | 110,0 | 70,0 | 1955 | DKW | Erdgas |
Berlin-Charlottenburg 4 bis 6 | Vattenfall Europe AG | BE | 10589 | Berlin | 215,0 | 300,0 | 2000 | GT | Erdgas, HEL |
Andere Gase |
|||||||||
Kraftwerksname | Betreiber | Land | PLZ | Betreiber-standort | Elektr. Leistung brutto (MW) |
Fernwärme-leistung (MW) | Beginn des kommerz. Betriebs | Anlagenart | Primärenergie |
Huckingen A | RWE | NW | 47259 | Duisburg | 307,0 | 1975 | GuD | Gichtgas | |
Huckingen B | RWE | NW | 47259 | Duisburg | 307,0 | 1976 | GuD | Gichtgas | |
Duisburg-Hamborn | RWE / TKS | NW | 47166 | Hamborn | 240,7 | 2003 | HKW | Gichtgas | |
