April 2008

080406

ENERGIE-CHRONIK


Strom aus Kernenergie auf niedrigstem Stand seit zwanzig Jahren

Die deutschen Kernkraftwerke erzeugten 2007 nur 140,5 Terawattstunden (TWh) brutto bzw. 133,2 TWh netto. Die Atomstromproduktion lag damit auf dem niedrigsten Stand seit 1987 (129,5 TWh brutto). Im Vergleich zum Vorjahr war die Nettoerzeugung um 25,5 TWh niedriger. Diese Minderung entspricht etwa dem gesamten Stromverbrauch Irlands oder dem der Slowakei. Dies geht aus den neuesten Zahlen zur Stromproduktion des vergangenen Jahres hervor, die vom Bundeswirtschaftsministerium und vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht wurden.

Trotz dieser drastischen Drosselung der Atomstromproduktion konnte die deutsche Stromwirtschaft nicht nur den inländischen Strombedarf in etwa der Höhe des Vorjahres decken, sondern erneut einen hohen Ausfuhrüberschuß erzielen. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr 61,8 TWh von Deutschland nach den neun angrenzenden Staaten, während es in der Gegenrichtung nur 42,65 TWh waren. Dadurch ergab sich wie schon 2006 ein Exportüberschuß von mehr als 19 TWh (siehe 080404).

 


Der plötzliche Knick in der deutschen Atomstromproduktion 2007 wurde hauptsächlich durch die Stillegungs-Kandidaten Biblis A, Biblis B, Brunsbüttel und Neckarwestheim 1 verursacht. Er dürfte den KKW-Betreibern insofern nicht ganz unwillkommen sein, als sie nun diese Anlagen in jedem Fall bis zu den nächsten Bundestagswahlen betreiben werden können.

Das BfS, das mit der Erfassung und Dokumentation der in den deutschen Kernkraftwerken erzeugten Strommengen beauftragt ist, verwies in einer Pressemitteilung vom 10. April darauf, daß die deutschen Kernkraftwerke inzwischen knapp die Hälfte der im Atomkonsens vereinbarten und im Atomgesetz festgeschriebenen Reststrommengen produziert haben. Die außergewöhnlich niedrige Atomstromproduktion des vergangenen Jahres sei darauf zurückzuführen, daß 2007 zeitweise bis zu sieben Kernkraftwerke gleichzeitig stillstanden.

Betrachtet man die vom BfS veröffentlichte Jahresliste 2007 genauer, so sind es die Kernkraftwerke Biblis A und B, Brunsbüttel, Krümmel und Neckarwestheim 1, die mit einer Mindererzeugung von 24 TWh den Rückgang der Atomstromproduktion bewirkt haben. Mit Ausnahme von Krümmel handelt es sich dabei durchweg um solche Kernkraftwerke, die noch vor den nächsten regulären Bundestagswahlen das Ende ihrer Laufzeit erreicht hätten, wenn sie die ihnen noch zustehenden Restlaufzeiten im bisherigen Tempo abgearbeitet hätten. Infolge von Stillständen und verminderter Produktion (080210) reichen inzwischen bei allen vier Stillegungs-Kandidaten die Restlaufzeiten für weitere zwei bis drei Jahre Normalbetrieb.

Den Rückgang der Atomstromproduktion kompensierten zum Teil die Braun- und Steinkohlekraftwerke durch erhöhte Beiträge zur Grundlast (siehe Tabelle 1a). Insgesamt bestritten 2007 die Kohlekraftwerke 47,6 Prozent und die Kernkraftwerke 22,5 Prozent der Bruttostromerzeugung. Die restlichen Prozentanteile des Strom-Mixes lieferten Erdgas (11,7%), Wasser (3,2%), Wind (6,5%), Öl (1,3%) sowie "sonstige" Energieträger (7,4%), die in dieser Energie-Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums nicht weiter differenziert sind, aber hauptsächlich die übrigen erneuerbaren Energiequellen umfassen dürften (siehe Tabelle 1b).

Detaillierte Angaben zum aktuellen Stand der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen veröffentlichte inzwischen das Bundesumweltministerium (siehe Tabelle 3). Demnach erhöhte sich deren Anteil am Brutto-Stromverbrauch im vergangenen Jahr von 11,7 auf 14,2 Prozent, wozu hauptsächlich die Windenergie beitrug. Die seit Jahren stetig zunehmende Windstromeinspeisung bewirkte allerdings einen erhöhten Regelbedarf im Netz und dürfte der wichtigste Grund sein, weshalb sich die Erzeugung der Pumpspeicherkraftwerke seit Anfang der neunziger Jahre fast verdoppelt hat (siehe Tabelle 1a).

Links (intern)

Bruttostromerzeugung 1990 - 2007 nach Energieträgern in Terawattstunden

(ohne und mit Pumpspeicherstrom)

  Steinkohle Braunkohle Kernenergie Erdgas Öl Wasser Wind Sonstige Summe   Pumpspeicher Summe
1990 140,8 170,9 152,5 35,9 10,8 k.A. 0,0 19,3 530,2 k.A. 549,9
1991 149,8 158,3 147,4 36,3 14,8 15,4 0,1 14,3 536,4 3,8 540,2
1992 141,9 154,5 158,8 33,0 13,2 18,1 0,3 14,6 534,4 3,8 538,2
1993 146,2 147,5 153,5 32,8 10,1 18,5 0,6 14,1 523,3 3,8 527,1
1994 144,6 146,1 151,2 36,1 10,1 19,5 0,9 16,0 524,5 4,0 528,5
1995 147,1 142,6 154,1 41,1 9,1 20,7 1,5 16,1 532,3 4,5 536,8
1996 152,7 144,3 161,6 45,6 8,1 18,3 2,0 15,6 548,2 4,4 552,6
1997 143,1 141,7 170,3 48,1 7,4 18,5 3,0 16,7 548,8 3,5 552,3
1998 153,4 139,4 161,6 50,8 6,7 18,5 4,5 18,4 553,3 4,0 557,3
1999 143,1 136,0 170,0 51,8 6,3 20,7 5,5 18,9 552,3 4,0 556,3
2000 143,1 148,3 169,6 49,2 5,9 24,9 9,5 21,5 572,0 4,5 576,5
2001 138,4 154,8 171,3 55,5 6,1 23,2 10,5 22,0 581,9 4,5 586,4
2002 134,6 158,0 164,8 56,3 8,7 23,7 15,8 20,1 581,9 4,7 586,7
2003 146,5 158,2 165,1 61,4 9,9 17,7 18,7 23,5 600,9 5,8 606,7
2004 140,8 158,0 167,1 61,4 10,3 19,9 25,5 25,3 608,3 7,0 615,3
2005 134,1 154,1 163,0 71,0 11,6 19,6 27,2 32,9 613,4 7,1 620,6
2006 137,9 151,1 167,4 73,4 10,5 20,0 30,7 39,1 630,0 6,8 636,8
2007 141,0 156,0 140,5 73,0 8,0 20,1 40,5 46,0 625,1 6,9 632,0

Quelle: BMU-Energiedaten / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen



Bruttostromerzeugung 1990 - 2007 nach Energieträgern - in Prozentanteilen

(ohne Pumpspeicher-Erzeugung)

  Steinkohle Braunkohle Kernenergie Erdgas Öl Wasser Wind Sonstige Summe
1990 26,6 32,2 28,8 6,8 2,0 0,0 0,0 3,6 100,0
1991 27,9 29,5 27,5 6,8 2,8 2,9 0,0 2,7 100,0
1992 26,6 28,9 29,7 6,2 2,5 3,4 0,1 2,7 100,0
1993 27,9 28,2 29,3 6,3 1,9 3,5 0,1 2,7 100,0
1994 27,6 27,9 28,8 6,9 1,9 3,7 0,2 3,1 100,0
1995 27,6 26,8 28,9 7,7 1,7 3,9 0,3 3,0 100,0
1996 27,9 26,3 29,5 8,3 1,5 3,3 0,4 2,8 100,0
1997 26,1 25,8 31,0 8,8 1,3 3,4 0,5 3,0 100,0
1998 27,7 25,2 29,2 9,2 1,2 3,3 0,8 3,3 100,0
1999 25,9 24,6 30,8 9,4 1,1 3,7 1,0 3,4 100,0
2000 25,0 25,9 29,7 8,6 1,0 4,3 1,7 3,8 100,0
2001 23,8 26,6 29,4 9,5 1,0 4,0 1,8 3,8 100,0
2002 23,1 27,1 28,3 9,7 1,5 4,1 2,7 3,5 100,0
2003 24,4 26,3 27,5 10,2 1,6 2,9 3,1 3,9 100,0
2004 23,1 26,0 27,5 10,1 1,7 3,3 4,2 4,2 100,0
2005 21,9 25,1 26,6 11,6 1,9 3,2 4,4 5,4 100,0
2006 21,9 24,0 26,6 11,7 1,7 3,2 4,9 6,2 100,0
2007 22,6 25,0 22,5 11,7 1,3 3,2 6,5 7,4 100,0

Quelle: BMU-Energiedaten / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen



Bruttostromerzeugungskapazitäten nach Energieträgern (Stand jeweils am Ende des Jahres) - in Gigawatt

  Steinkohle Braunkohle Kernenergie Gas Öl Wasser Wind Sonstige insgesamt
1991 34,2 29,5 23,7 18,0 10,5 8,7 0,098 1,3 126,0
1992 33,7 27,0 23,8 18,1 10,3 8,7 0,167 1,3 123,1
1993 33,9 25,5 23,9 18,3 9,8 8,9 0,31 1,3 121,9
1994 33,7 24,3 23,9 19,3 9,8 8,9 0,605 1,6 122,1
1995 33,6 24,0 24,0 20,5 9,8 8,9 1,1 1,8 123,7
1996 33,3 22,2 24,1 21,3 9,2 9,0 1,5 2,2 122,8
1997 33,4 21,2 23,5 21,6 8,8 8,9 2,1 2,4 121,9
1998 33,0 20,7 23,5 21,3 8,7 8,9 2,9 1,5 120,5
1999 32,2 20,3 23,5 22,0 8,1 8,9 4,4 2,1 121,5
2000 32,3 21,8 23,6 22,3 7,5 9,0 6,1 2,1 124,7
2001 31,1 22,0 23,6 22,6 7,5 8,9 8,8 2,7 127,1
2002 30,1 21,6 23,6 20,3 5,3 8,9 12,0 4,1 125,9
2003 30,5 22,2 22,1 19,5 5,1 9,0 14,6 4,3 127,3
2004 32,3 22,1 21,5 19,4 5,6 9,8 16,6 4,3 131,7
2005 29,4 22,0 21,4 20,6 5,5 10,2 18,4 5,0 132,5
2006 28,7 21,8 21,2 21,2 5,5 10,1 20,6 5,1 134,3

Quelle: BMU-Energiedaten / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen


Bruttostromerzeugungskapazitäten nach Energieträgern (Stand jeweils am Ende des Jahres) - in Prozentanteilen

  Steinkohle Braunkohle Kernenergie Gas Öl Wasser Wind Sonstige insgesamt
1991 27,1 23,4 18,8 14,3 8,3 6,9 0,1 1,0 100,0
1992 27,4 21,9 19,3 14,7 8,4 7,1 0,1 1,1 100,0
1993 27,8 20,9 19,6 15,0 8,0 7,3 0,3 1,1 100,0
1994 27,6 19,9 19,6 15,8 8,0 7,3 0,5 1,3 100,0
1995 27,2 19,4 19,4 16,6 7,9 7,2 0,9 1,5 100,0
1996 27,1 18,1 19,6 17,3 7,5 7,3 1,3 1,8 100,0
1997 27,4 17,4 19,3 17,7 7,2 7,3 1,7 2,0 100,0
1998 27,4 17,2 19,5 17,7 7,2 7,4 2,4 1,2 100,0
1999 26,5 16,7 19,3 18,1 6,7 7,3 3,7 1,7 100,0
2000 25,9 17,5 18,9 17,9 6,0 7,2 4,9 1,7 100,0
2001 24,5 17,3 18,6 17,8 5,9 7,0 6,9 2,1 100,0
2002 23,9 17,2 18,8 16,1 4,2 7,1 9,5 3,3 100,0
2003 23,9 17,5 17,4 15,3 4,0 7,1 11,5 3,3 100,0
2004 24,6 16,8 16,3 14,7 4,3 7,4 12,6 3,3 100,0
2005 22,2 16,6 16,1 15,6 4,1 7,7 13,9 3,8 100,0
2006 21,4 16,3 15,8 15,8 4,1 7,6 15,4 3,8 100,0

Quelle: BMU-Energiedaten / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen



 

 

Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Stromverbrauch in Deutschland 1990 - 2007 (in Gigawattstunden)

 


Wasser1 in % Wind in % Biomasse2 Müll3 Biomasse2+Müll3 in % Solar in % Geothermie   Summe in %
1990 17.000 3,1 40 0,0 222 1.200 1.422 0,3 1 0,0 0 18.463 3,4
1991 15.900 2,9 140 0,0 250 1.200 1.450 0,3 2 0,0 0 17.492 3,2
1992 18.600 3,5 230 0,0 295 1.250 1.545 0,3 3 0,0 0 20.378 3,8
1993 19.000 3,6 670 0,1 370 1.200 1.570 0,3 6 0,0 0 21.246 4
1994 20.200 3,8 940 0,2 570 1.300 1.870 0,3 8 0,0 0 23.018 4,3
1995 21.600 4,0 1.800 0,3 670 1.350 2.020 0,4 11 0,0 0 25.431 4,7
1996 18.800 3,4 2.200 0,4 853 1.350 2.203 0,4 16 0,0 0 23.219 4,2
1997 19.000 3,5 3.000 0,6 1.079 1.400 2.479 0,5 26 0,0 0 24.505 4,5
1998 19.000 3,4 4.489 0,8 1.642 1.750 3.392 0,6 32 0,0 0 26.913 4,8
1999 21.300 3,8 5.528 1,0 1.791 1.850 3.641 0,7 42 0,0 0 30.511 5,5
2000 24.936 4,3 7.550 1,3 2.279 1.850 4.129 0,7 64 0,0 0 36.679 6,3
2001 23.383 4,0 10.509 1,8 3.206 1.859 5.065 0,9 116 0,0 0 39.073 6,7
2002 23.824 4,1 15.786 2,7 4.017 1.945 5.962 1,0 188 0,0 0 45.760 7,8
2003 20.350 3,3 18.859 3,1 6.970 2.162 9.132 1,5 313 0,1 0 48.654 7,9
2004 21.000 3,4 25.509 4,1 8.347 2.116 10.463 1,7 557 0,1 0,2 57.529 9,3
2005 21.524 3,5 27.229 4,5 10.495 3.039 13.534 2,2 1.282 0,2 0,2 63.569 10,4
2006 20.000 3,2 30.700 5,0 15.490 3.639 19.129 3,1 2.220 0,4 0,4 72.049 11,7
2007 20.700 3,4 39.500 6,4 19.500 4.250 23.750 3,9 3.500 0,6 0,4 87.450 14,2

1 bei Pumpspeicherkraftwerken nur Stromerzeugung aus natürlichem Zufluß
2 feste, flüssige, gasförmige Biomasse, Deponie- und Klärgas; bis 1998 nur Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorger
3 Anteil des biogenen Abfalls in Abfallverbrennungsanlagen zu 50% angesetzt

Quelle: "Erneuerbare Energien in Deutschland 2007", BMU nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), Stand: März 2008