September 2006 |
060901 |
ENERGIE-CHRONIK |
Aus: "Argumente" 09/2006 (von dem französisch-deutschen Reaktorbau-Unternehmen Areva NP herausgegebenes Informationsblatt)
Land | Anzahl KKW in Betrieb | Alter der KKW am 1.7.06, Jahre |
Befristung der Gesamtlaufzeit | Befristung der einzelnen Betriebsgenehmigungen | Vom Betreiber geplante Betriebsdauer | Bemerkungen |
Belgien | 7 | 21 - 31 | Ja, bedingt (40 Jahre) | Nein. 2003 per Gesetz nachträglich befristet auf 40 Jahre | k. A. | Genehmigung ursprünglich unbefristet, 2003 per Gesetz befristet. Regierung kann Frist verlängern, wenn zur Versorgung notwendig |
Finnland | 4 | 24 - 29 | Nein | Ja | > 50 a | KKW-Neubau im Gange, 6. KKW in Diskussion |
Frankreich | 58 | 4 - 28 | Nein | Nein | > 40 a, evtl. >50 a | Abschreibungsdauer 2003 auf 40 Jahre verlängert, Bau EPR-KKW ab 2007 |
Großbritannien | 23 | 11 - 41 | Nein | Nein | Uneinheitlich, z. T. > 40 a | Regierung für Neubau |
Niederlande | 1 | 33 | Ja, per Vertrag 60 Jahre | Nein | 60 a | Statt Ausstiegspolitik jetzt Diskussion über neues KKW |
Schweden | 10 | 21 - 34 | Nein | Ja, jeweils 10 Jahre | Bis zu 60 a | Regierung: "Ausstieg nur sehr langfristig möglich." Modernisierung und Leistungserhöhung aller KKW im Gange, keine Abschaltdaten festgelegt |
Schweiz | 5 | 22 - 37 | Nein | Nur Mühleberg, 40 a | 50 - 60 a | Ausstiegsreferenden 2003 abgelehnt. Neubauoption |
Spanien | 8 | 18 - 35 | Nein | Ja | Bis zu 60 a | Verlängerungen auch über 40 a hinaus zulässig. Nationale Energiedebatte im Gange |
Zum Vergleich Deutschland | 17 | 17 - 31 | Ja, ca. 32 a (ursprüngl. unbefristet) | Ja, ca. 32 a (ursprüngl. unbefristet) | > 40 a (abhängig von Politik, Wirt-schaftlichkeit und Sicherheit) |
Politische Kontroverse über Laufzeiten |