März 2006

060317

ENERGIE-CHRONIK


Erdgas und Erneuerbare vergrößern ihren Anteil am Strom-Mix

Der Stromverbrauch aus dem Netz der allgemeinen Stromversorgung in Deutschland erhöhte sich 2005 leicht auf rund 536 Milliarden Kilowattstunden gegenüber 534 Milliarden Kilowattstunden im Vorjahr. Wie der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) am 6. März mitteilte, stammten 29 Prozent der Netto-Stromerzeugung aus Kernenergie, 26 Prozent aus Braunkohle, 21 Prozent aus Steinkohle und 10 Prozent aus Erdgas. Die erneuerbaren Energien trugen mit 11 Prozent zur Stromerzeugung bei. Daran waren Wind mit 5 Prozent und Wasser mit 4 Prozent beteiligt. Die VDEW-Mitteilung enthielt keine Angaben zu Biomasse, Photovoltaik und anderen erneuerbaren Energiequellen. Ein Rest von 3 Prozent wurde pauschal unter "Heizöl, Pumpspeicher und sonstige" ausgewiesen.

Damit verringerte sich der an Anteil von Kernenergie, Braunkohle und Steinkohle gegenüber dem Vorjahr um jeweils ein Prozent, während Erdgas um zwei Prozent und die Erneuerbaren um ein Prozent zulegten.

Aufgrund der jetzigen und früherer Angaben des VDEW ergibt sich für den Energie-Mix der allgemeinen Stromversorgung von 1991 bis 2005 das folgende Bild:


Der Anteil von Kernenergie, Braunkohle, Steinkohle, Erdgas, Öl und Wasserkraft an der Nettoerzeugung der allgemeinen Stromversorgung in Deutschland 1991 - 2005 (in Gigawattstunden)

  insgesamt Kernenergie in % Braunkohle in % Steinkohle in % Erdgas in % Öl in % Wasser** in % Pumpspeicher in %
1991 425627 138400 32,52 128243 30,13 109623 25,76 21912 5,15 7937 1,86 12585 2,96 3616 0,85
1992 427528 149203 34,90 128463 30,05 102836 24,05 18179 4,25 6931 1,62 14980 3,50 3605 0,84
1993 419672 144086 34,33 123713 29,48 107304 25,57 18010 4,29 4551 1,08 15199 3,62 3551 0,85
1994 422256 141809 33,58 124035 29,37 108206 25,63 19905 4,71 4422 1,05 16133 3,82 3684 0,87
1995 428192 145115 33,89 122198 28,54 109883 25,66 21825 5,10 3571 0,83 17197 4,02 4187 0,98
1996 450765 151906 33,70 125333 27,80 119322 26,47 27123 6,02 3274 0,73 14981 3,32 4103 0,91
1997 452018 160122 35,42 123408 27,30 112091 24,80 29469 6,52 2487 0,55 15148 3,35 3325 0,74
1998 456614 151821 33,25 122558 26,84 121986 26,72 33079 7,24 2100 0,46 15024 3,29 3792 0,83
1999 459971 159594 34,70 120231 26,14 114820 24,96 34046 7,40 1985 0,43 17403 3,78 3715 0,81
2000 479079 160708 33,55 133016 27,76 117117 24,45 32859 6,86 1488 0,31 22700 4,74 3900 0,81
2001 488180 162316 33,25 139600 28,60 115960 23,75 36720 7,52 1660 0,34 19700 4,04 4400 0,90
2002 481900 156300 32,43 142600 29,59 112900 23,43 35700 7,41 1700 0,35 19600 4,07 4600 0,95
2003 493300 156400 31,70 144000 29,19 121900 24,71 38300 7,76 1600 0,32 16700 3,39 5200 1,05
2004* 534000 158000 29,59 143000 26,78 117000 21,91 45000 8,43 k.A.   21200 3,97 k.A.  
2005* 536000 155000 28,92 140000 26,12 111000 20,71 52000 9,70 k.A.   21500 4,01 k.A.  

* auf Terawattstunden (Mrd. kWh) gerundete Angaben
** Laufwassser- und Speicherkraftwerke

Quelle: VDEW


Diese Übersicht zeigt, daß der Netto-Stromverbrauch seit 1991 um etwa 26 Prozent gestiegen ist. Die Kernkraft- und Braunkohlekraftwerke steigerten in diesem Zeitraum zwar ihre Produktion deutlich, konnten ihre Anteile am Strom-Mix aber nicht ganz halten. Die Lauf- und Speicherwasserkraftwerke, die größtenteils ebenfalls zur Grundlast beitragen, überwanden dagegen mehrfach die 4-Prozent-Marke. Im Bereich der Mittellast verzeichnete die Steinkohle in den beiden letzten Jahren Einbußen, während das Erdgas seinen Anteil am Strom-Mix seit 1991 annähernd verdoppelte. Der Einsatz von Mineralöl, der bereits 1991 äußerst bescheiden war, ging weiter zurück und spielt in der allgemeinen Stromversorgung so gut wie keine Rolle mehr. Die steigende Tendenz bei Pumpspeicher-Strom deutet auf vermehrten Bedarf an Regelleistung hin, der von Gaskraftwerken nicht ausgeglichen werden kann. Hierin dürfte sich die sprunghaft gestiegene Erzeugung von Strom aus Windkraft widerspiegeln, die wie die anderen erneuerbaren Energien in der obigen Übersicht nicht enthalten ist.

Erneuerbare decken gut ein Zehntel des Strombedarfs

Zur Entwicklung der erneuerbaren Energiequellen teilte das Bundesumweltministerium am 16. Februar mit, daß sie ihren Anteil am Stromverbrauch 2005 weiter vergrößern konnten und von 9,4 Prozent im Vorjahr auf 10,2 Prozent zugenommen haben. Das Ministerium stützte sich auf die neuesten Zahlen der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik (AGEE-Stat), der u. a. Vertreter des Bundesumwelt-, Bundeswirtschafts- und Bundeslandwirtschaftsministeriums, des Umweltbundesamtes und des Statistisches Bundesamtes angehören. Bezogen auf den gesamten Primärenergieverbrauch sei der Anteil der erneuerbaren Energien im vergangenen Jahr von 4,0 auf 4,6 Prozent gestiegen.

Die Angaben des Ministeriums beziehen sich auf den gesamten deutschen Bruttostromverbrauch. Sie sind deshalb nur bedingt mit den obigen VDEW-Zahlen vergleichbar. Bei Bezugnahme auf den Nettostromverbrauch der allgemeinen Stromversorgung würden die hier genannten Anteile deer Erneuerbaren am Strom-Mix noch etwas höher ausfallen:

Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung in Deutschland 1991 - 2005 (in Gigawattstunden)


Wasser Wind Biomasse** Solar Geothermie Summe Anteil am deutschen Bruttostromverbrauch
1991 15900 140 1450 2 0 17492 3,20
1992 18600 230 1545 3 0 20378 3,80
1993 19000 670 1570 6 0 21246 4,00
1994 20200 940 1870 8 0 23018 4,30
1995 21600 1800 2020 11 0 25431 4,70
1996 18800 2200 2203 16 0 23219 4,20
1997 19000 3000 2479 26 0 24505 4,50
1998 19000 4489 2800 32 0 26321 4,70
1999 21300 5528 3020 42 0 29890 5,40
2000 24936 9500 4129 64 0 38629 6,70
2001 23383 10456 5065 116 0 39020 6,70
2002 23824 15856 5962 188 0 45830 7,80
2003* 20350 18919 7785 333 0 47387 8,00
2004* 21000 25509 10507 557 0,2 57573 9,40
2005* 21524 26500 13114 1000 0,2 62138 10,20


*vorläufige Angaben, teilweise geschätzt, Stand Februar 2006
** einschl. biogener Anteil des Abfalls in Höhe von 50 %

Quelle: BMU-Mitteilung "Entwicklung der erneuerbaren Energien im Jahr 2005 in Deutschland, Stand: Februar 2006"