Jährliche Degression ab 1.1.2002 in Prozent | 2000
Cent/kWh |
2001
Cent/kWh |
2002
Cent/kWh |
2003
Cent/kWh |
2004
Cent/kWh |
|
Wasserkraft (< 500 kW) | 0 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
Wasserkraft (> 500 kW) | 0 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Biomasse (< 500 kW) | 1 | 10,23 | 10,23 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
Biomasse (< 5 MW) | 1 | 9,21 | 9,21 | 9,1 | 9,0 | 8,9 |
Biomasse (> 5 MW) | 1 | 8,70 | 8,70 | 8,6 | 8,5 | 8,4 |
Geothermie (< 20 MW) | 0 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
Geothermie (> 20 MW) | 0 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
Windkraft | 1,5 | 9,10 | 9,10 | 9,0 | 8,9 | 8,8 |
Photovoltaik | 5 | 50,62 | 50,62 | 48,1 | 45,7 | 45,7 - 62,4* |
*) Zum 1. Januar 2004 trat die "kleine EEG-Novelle" in Kraft, die im Vorgriff auf die Neuregelung des gesamten EEG die Solarstrom-Förderung verbesserte.