(Für die korrekte Darstellung
dieser Tabelle muß im Browser die Einstellung für fixierte Schriftweite
aktiviert sein)
(*) Vorläufige Angaben.
Berechnungen des DIW Berlin (Quellen: Umweltbundesamt)
Tatsächliche CO2-Emissionen in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*
Energieerzeugung/-umwandlung 439,2 425,0 399,7 387,0 383,8 377,7 380,3 361,6 365,1 350,6 361,1 369,1 373,0
davon:
Kraftwerke 353,8 348,8 332,3 323,4 322,6 319,7 321,3 309,3 313,1 303,1 309,5 316,9 322,0
Heizkraftwerke/Fernheizwerke und
übrige Umwandlungsbereiche 85,4 76,2 67,4 63,5 61,2 58,0 59,0 52,3 52,0 47,5 51,6 52,2 51,0
Industrie 169,3 147,1 136,6 126,9 128,4 126,3 123,1 123,5 117,3 115,3 116,0 112,6 109,1
Verkehr (national) (1) 158,8 161,9 168,1 172,8 169,2 171,9 172,2 172,9 175,7 181,3 178,4 174,6 172,6
Haushalte 129,0 131,0 123,3 133,7 128,0 128,4 141,8 137,9 131,3 119,3 116,0 129,9 119,9
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) 90,5 86,1 75,3 72,6 67,8 68,1 78,8 68,5 66,4 62,3 59,2 63,0 59,0
Summe der energiebedingten Emissionen 986,8 951,1 902,9 893,0 877,2 872,4 896,4 864,5 855,7 828,7 830,7 849,1 833,6
Industrieprozesse (3) 27,6 24,6 25,2 25,0 26,6 26,3 24,5 25,1 25,6 26,0 26,1 24,4 24,4
Gesamtemissionen 1 014,4 975,8 928,1 918,0 903,8 898,8 920,9 889,6 881,4 854,7 856,8 873,5 858,0
Struktur der CO2-Emissionen in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*
Energieerzeugung/-umwandlung 43,3 43,6 43,1 42,2 42,5 42,0 41,3 40,6 41,4 41,0 42,1 42,3 43,5
davon:
Kraftwerke 34,9 35,7 35,8 35,2 35,7 35,6 34,9 34,8 35,5 35,5 36,1 36,3 37,5
Heizkraftwerke/Fernheizwerke und
übrige Umwandlungsbereiche 8,4 7,8 7,3 6,9 6,8 6,5 6,4 5,9 5,9 5,6 6,0 6,0 5,9
Industrie 16,7 15,1 14,7 13,8 14,2 14,1 13,4 13,9 13,3 13,5 13,5 12,9 12,7
Verkehr (national) (1) 15,7 16,6 18,1 18,8 18,7 19,1 18,7 19,4 19,9 21,2 20,8 20,0 20,1
Haushalte 12,7 13,4 13,3 14,6 14,2 14,3 15,4 15,5 14,9 14,0 13,5 14,9 14,0
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) 8,9 8,8 8,1 7,9 7,5 7,6 8,6 7,7 7,5 7,3 6,9 7,2 6,9
Summe der energiebedingten Emissionen 97,3 97,5 97,3 97,3 97,1 97,1 97,3 97,2 97,1 97,0 96,9 97,2 97,2
Industrieprozesse (3) 2,7 2,5 2,7 2,7 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 2,8 2,8
Gesamtemissionen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Veränderungen der CO2-Emissionen gegenüber dem Vorjahr in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*
Energieerzeugung/-umwandlung x -3,2 -6,0 -3,2 -0,8 -1,6 0,7 -4,9 1,0 -4,0 3,0 2,2 1,1
davon:
Kraftwerke x -1,4 -4,7 -2,7 -0,3 -0,9 0,5 -3,7 1,2 -3,2 2,1 2,4 1,6
Heizkraftwerke/Fernheizwerke und
übrige Umwandlungsbereiche x -10,8 -11,5 -5,7 -3,6 -5,2 1,8 -11,4 -0,6 -8,6 8,5 1,2 -2,3
Industrie x -13,1 -7,2 -7,1 1,2 -1,6 -2,5 0,3 -5,0 -1,7 0,5 -2,9 -3,1
Verkehr (national) (1) x 1,9 3,8 2,8 -2,1 1,6 0,2 0,4 1,6 3,2 -1,6 -2,1 -1,1
Haushalte x 1,6 -5,9 8,4 -4,3 0,3 10,4 -2,8 -4,8 -9,1 -2,7 12,0 -7,7
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) x -4,8 -12,6 -3,6 -6,6 0,4 15,8 -13,1 -3,1 -6,2 -4,9 6,4 -6,2
Summe der energiebedingten Emissionen x -3,6 -5,1 -1,1 -1,8 -0,5 2,7 -3,6 -1,0 -3,2 0,2 2,2 -1,8
Industrieprozesse (3) x -10,8 2,2 -0,7 6,6 -1,2 -6,9 2,6 2,0 1,5 0,4 -6,6 0,0
Gesamtemissionen x -3,8 -4,9 -1,1 -1,5 -0,6 2,5 -3,4 -0,9 -3,0 0,2 2,0 -1,8
Veränderungen der CO2-Emissionen gegenüber 1990 in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*
Energieerzeugung/-umwandlung x -3,2 -9,0 -11,9 -12,6 -14,0 -13,4 -17,7 -16,9 -20,2 -17,8 -16,0 -15,1
davon:
Kraftwerke x -1,4 -6,1 -8,6 -8,8 -9,7 -9,2 -12,6 -11,5 -14,3 -12,5 -10,4 -9,0
Heizkraftwerke/Fernheizwerke und
übrige Umwandlungsbereiche x -10,8 -21,0 -25,6 -28,3 -32,1 -30,8 -38,7 -39,1 -44,3 -39,6 -38,8 -40,2
Industrie x -13,1 -19,3 -25,0 -24,1 -25,4 -27,3 -27,0 -30,7 -31,9 -31,5 -33,5 -35,6
Verkehr (national) (1) x 1,9 5,8 8,8 6,5 8,2 8,4 8,8 10,6 14,1 12,3 9,9 8,7
Haushalte x 1,6 -4,4 3,7 -0,8 -0,4 10,0 6,9 1,8 -7,5 -10,1 0,7 -7,1
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) x -4,8 -16,8 -19,8 -25,1 -24,8 -12,9 -24,3 -26,7 -31,2 -34,6 -30,4 -34,8
Summe der energiebedingten Emissionen x -3,6 -8,5 -9,5 -11,1 -11,6 -9,2 -12,4 -13,3 -16,0 -15,8 -14,0 -15,5
Industrieprozesse (3) x -10,8 -8,9 -9,5 -3,5 -4,7 -11,2 -8,9 -7,1 -5,7 -5,3 -11,6 -11,6
Gesamtemissionen x -3,8 -8,5 -9,5 -10,9 -11,4 -9,2 -12,3 -13,1 -15,7 -15,5 -13,9 -15,4
Temperaturbereinigte CO2-Emissionen in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002*
Haushalte 137,8 128,9 131,1 134,3 139,4 131,0 126,7 140,5 138,0 131,5 132,3 134,0 130,1
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) 95,2 83,9 77,9 72,0 71,1 69,1 72,9 69,4 68,7 66,6 64,7 64,3 62,6
Veränderungen der CO2-Emissionen
gegenüber dem Vorjahr in Prozent
Haushalte x -6,5 1,7 2,5 3,8 -6,0 -3,3 10,9 -1,8 -4,7 0,6 1,3 -2,9
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) x -11,9 -7,1 -7,6 -1,3 -2,8 5,6 -4,8 -1,0 -3,1 -2,8 -0,6 -2,8
Veränderungen der CO2-Emissionen
gegenüber 1990 in Prozent
Haushalte x -6,5 -4,9 -2,6 1,1 -5,0 -8,1 1,9 0,1 -4,6 -4,0 -2,8 -5,6
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (2) x -11,9 -18,2 -24,4 -25,4 -27,4 -23,4 -27,1 -27,8 -30,1 -32,0 -32,4 -34,3
Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt.
(1) Ohne internationalen Luftverkehr (80
% des gesamten im Inland vertankten Treibstoffverbrauchs im Luftverkehr).
(2) Einschließlich militärischer
Dienststellen.
(3) Angaben des Umweltbundesamtes.