(Für die korrekte Darstellung
dieser Tabelle muß im Browser die Einstellung für fixierte Schriftweite
aktiviert sein)
(*) Vorläufige Angaben.
Berechnungen des DIW Berlin / Quellen:
AG Energiebilanzen; Umweltbundesamt; Deutscher Wetterdienst;
Tatsächliche CO2-Emissionen in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001* 2002* 2003*
Steinkohle 182,5 187,7 176,4 174,9 175,3 177,5 181,0 172,6 174,0 165,2 167,8 162,5 156,1 162,7
Braunkohle 343,4 274,4 239,2 218,7 205,9 192,8 187,5 177,4 168,5 164,0 173,0 181,1 186,5 184,1
Mineralöl (1) 315,0 337,6 339,6 347,2 337,4 335,5 345,3 337,1 333,7 320,9 312,4 318,3 305,9 298,2
Gas (2) 143,8 149,1 145,5 150,1 156,1 165,2 180,9 175,7 177,4 176,4 175,4 185,1 183,0 189,5
Sonstige Energieträger 2,2 2,3 2,2 2,1 2,5 1,5 1,6 1,6 2,1 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1
Insgesamt 986,8 951,1 902,9 893,0 877,2 872,4 896,4 864,5 855,7 828,7 830,7 849,1 833,6 836,6
Veränderungen der tatsächlichen CO2-Emissionen insgesamt in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
gegenüber 1990 x -35,7 -83,9 -93,8 -109,7 -114,4 -90,5 -122,4 -131,1 -158,1 -156,2 -137,7 -153,2 -150,2
gegenüber Vorjahr x -35,7 -48,2 -9,9 -15,8 -4,7 23,9 -31,9 -8,7 -27,0 1,9 18,5 -15,5 3,1
Veränderungen der tatsächlichen CO2-Emissionen insgesamt in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
gegenüber 1990 x -3,6 -8,5 -9,5 -11,1 -11,6 -9,2 -12,4 -13,3 -16,0 -15,8 -14,0 -15,5 -15,2
gegenüber Vorjahr x -3,6 -5,1 -1,1 -1,8 -0,5 2,7 -3,6 -1,0 -3,2 0,2 2,2 -1,8 0,4
Struktur der tatsächlichen CO2-Emissionen in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Steinkohle 18,5 19,7 19,5 19,6 20,0 20,3 20,2 20,0 20,3 19,9 20,2 19,1 18,7 19,4
Braunkohle 34,8 28,9 26,5 24,5 23,5 22,1 20,9 20,5 19,7 19,8 20,8 21,3 22,4 22,0
Mineralöl (1) 31,9 35,5 37,6 38,9 38,5 38,5 38,5 39,0 39,0 38,7 37,6 37,5 36,7 35,6
Gas (2) 14,6 15,7 16,1 16,8 17,8 18,9 20,2 20,3 20,7 21,3 21,1 21,8 22,0 22,7
Sonstige Energieträger 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Temperaturbereinigte CO2-Emissionen in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Steinkohle 186,5 187,0 178,4 175,0 177,9 178,0 178,8 172,9 174,5 166,2 168,8 162,7 156,7 162,9
Braunkohle 350,6 273,4 241,9 218,9 208,7 193,2 185,3 177,7 169,0 164,9 174,1 181,3 187,1 184,4
Mineralöl (1) 322,2 336,0 345,5 347,6 345,0 336,9 334,7 338,6 337,6 328,5 322,3 320,7 312,0 300,9
Gas (2) 150,6 147,7 150,2 150,4 163,3 166,7 169,5 177,2 181,9 185,7 188,3 188,3 191,4 193,5
Sonstige Energieträger 2,3 2,2 2,3 2,1 2,6 1,5 1,5 1,7 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2
Insgesamt 1 012,1 946,4 918,3 894,0 897,4 876,4 869,7 868,0 865,2 847,6 855,7 855,2 849,4 844,0
Veränderungen der temperaturbereinigten CO2-Emissionen insgesamt in Millionen Tonnen 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
gegenüber 1990 x -65,7 -93,8 -118,1 -114,8 -135,7 -142,4 -144,1 -147,0 -164,5 -156,5 -156,9 -162,7 -168,1
gegenüber Vorjahr x -65,7 -28,1 -24,3 3,4 -21,0 -6,7 -1,8 -2,8 -17,6 8,1 -0,4 -5,8 -5,4
Veränderungen der temperaturbereinigten CO2-Emissionen insgesamt in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
gegenüber 1990 x -6,5 -9,3 -11,7 -11,3 -13,4 -14,1 -14,2 -14,5 -16,3 -15,5 -15,5 -16,1 -16,6
gegenüber Vorjahr x -6,5 -3,0 -2,7 0,4 -2,3 -0,8 -0,2 -0,3 -2,0 1,0 -0,1 -0,7 -0,6
Struktur der temperaturbereinigten CO2- Emissionen in Prozent 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Steinkohle 18,4 19,8 19,4 19,6 19,8 20,3 20,6 19,9 20,2 19,6 19,7 19,0 18,4 19,3
Braunkohle 34,6 28,9 26,3 24,5 23,3 22,0 21,3 20,5 19,5 19,5 20,3 21,2 22,0 21,9
Mineralöl (1) 31,8 35,5 37,6 38,9 38,4 38,4 38,5 39,0 39,0 38,8 37,7 37,5 36,7 35,7
Gas (2) 14,9 15,6 16,4 16,8 18,2 19,0 19,5 20,4 21,0 21,9 22,0 22,0 22,5 22,9
Sonstige Energieträger 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Abweichungen in den Summen sind rundungsbedingt.
(1) Ohne Flugtreibstoffverbrauch für
den internationalen Luftverkehr (80 % des gegesamten im Inland vertankten
Treibstoffverbrauchs im Luftverkehr); einschließlich Flüssiggas
und Raffineriegas.
(2) Naturgase sowie Kokerei-/Stadtgas
und Gicht-/Konvertergas.