Energieträger | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
|
||||||||||||||
Steinkohlen | 78,7 | 79,5 | 74,9 | 73,0 | 73,0 | 70,3 | 71,3 | 70,5 | 70,3 | 67,1 | 68,5 | 65,8 | 64,3 | 67,0 |
Braunkohlen | 109,2 | 85,5 | 74,3 | 67,7 | 63,5 | 59,2 | 57,6 | 54,4 | 51,7 | 50,3 | 52,8 | 55,6 | 56,6 | 55,9 |
Mineralöle | 178,7 | 189,3 | 192,0 | 196,0 | 194,2 | 194,1 | 198,2 | 196,3 | 197,1 | 191,0 | 187,7 | 190,3 | 182,5 | 177,9 |
Naturgase | 79,0 | 83,0 | 82,1 | 86,8 | 88,4 | 96,5 | 107,8 | 103,1 | 104,0 | 103,6 | 103,3 | 107,7 | 107,3 | |
dar.: Erdgas, Erdölgas | 78,2 | 82,2 | 81,3 | 86,0 | 87,6 | 95,5 | 106,9 | 102,1 | 103,0 | 102,7 | 102,2 | 106,6 | 106,2 | 110,0 |
Wasserkraft/Windkraft 1)2) | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,8 |
Außenhandelssaldo Strom | 0,1 | -0,1 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 |
Kernenergie | 56,9 | 54,9 | 59,1 | 57,1 | 56,3 | 57,4 | 60,2 | 63,4 | 60,2 | 63,3 | 63,1 | 63,7 | 61,4 | 61,5 |
Sonst. Energieträger | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 8,6 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 13,0 |
Insgesamt | 508,9 | 498,5 | 488,4 | 488,1 | 483,9 | 486,9 | 503,1 | 498,6 | 495,5 | 488,7 | 490,0 | 498,4 | 488,7 | 489,1 |
|
||||||||||||||
Steinkohlen | 2306 | 2330 | 2196 | 2139 | 2139 | 2060 | 2090 | 2065 | 2059 | 1967 | 2008 | 1928 | 1885 | 1964 |
Braunkohlen | 3201 | 2507 | 2176 | 1983 | 1861 | 1734 | 1688 | 1595 | 1514 | 1473 | 1547 | 1630 | 1659 | 1638 |
Mineralöle | 5238 | 5547 | 5628 | 5746 | 5693 | 5689 | 5808 | 5753 | 5775 | 5599 | 5500 | 5579 | 5349 | 5214 |
Naturgase | 2316 | 2433 | 2408 | 2546 | 2592 | 2826 | 3161 | 3022 | 3048 | 3038 | 3025 | 3154 | 3142 | |
dar.: Erdgas, Erdölgas | 2293 | 2409 | 2382 | 2520 | 2567 | 2799 | 3132 | 2992 | 3019 | 3010 | 2995 | 3124 | 3113 | 3224 |
Wasserkraft/Windkraft 1)2) | 58 | 53 | 62 | 64 | 67 | 83 | 73 | 78 | 80 | 91 | 106 | 111 | 143 | 140 |
Außenhandelssaldo Strom | 3 | -2 | -19 | 3 | 8 | 17 | -19 | -9 | -2 | 4 | 11 | 10 | 3 | -29 |
Kernenergie | 1668 | 1609 | 1733 | 1675 | 1650 | 1682 | 1764 | 1859 | 1764 | 1855 | 1849 | 1868 | 1800 | 1802 |
Sonst. Energieträger | 126 | 134 | 135 | 154 | 174 | 178 | 181 | 251 | 283 | 297 | 310 | 322 | 372 | 381 |
Insgesamt | 14916 | 14611 | 14319 | 14310 | 14184 | 14269 | 14746 | 14614 | 14521 | 14324 | 14356 | 14602 | 14324 | 14334 |
|
||||||||||||||
Steinkohlen | 15,5 | 15,9 | 15,3 | 15,0 | 15,1 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 13,7 | 14,0 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
Braunkohlen | 21,5 | 17,2 | 15,2 | 13,9 | 13,1 | 12,2 | 11,4 | 10,9 | 10,4 | 10,3 | 10,8 | 11,1 | 11,6 | 11,4 |
Mineralöle | 35,1 | 38,0 | 39,3 | 40,2 | 40,1 | 39,9 | 39,4 | 39,4 | 39,8 | 39,1 | 38,3 | 38,2 | 37,3 | 36,4 |
Naturgase | 15,5 | 16,6 | 16,8 | 17,8 | 18,3 | 19,8 | 21,4 | 20,7 | 21,1 | 21,2 | 21,1 | 21,6 | 22,0 | |
dar.: Erdgas, Erdölgas | 15,4 | 16,5 | 16,6 | 17,6 | 18,1 | 19,6 | 21,2 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 20,9 | 21,4 | 21,7 | 22,5 |
Wasserkraft/Windkraft 1)2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Außenhandelssaldo Strom | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Kernenergie | 11,2 | 11,0 | 12,1 | 11,7 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,8 | 12,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,6 |
Sonst. Energieträger | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |
Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Veränderungen des Primärenergieverbrauchs gegenüber dem Vorjahr in Prozent | ||||||||||||||
Steinkohlen | 1,0 | -5,8 | -2,5 | 0,0 | -3,7 | 1,4 | -1,1 | -0,3 | -4,6 | 2,1 | -3,9 | -2,3 | 4,2 | |
Braunkohlen | -21,7 | -13,1 | -8,9 | -6,2 | -6,8 | -2,7 | -5,6 | -5,0 | -2,7 | 5,0 | 5,3 | 1,8 | -1,2 | |
Mineralöle | 5,9 | 1,4 | 2,1 | -0,9 | -0,1 | 2,1 | -1,0 | 0,4 | -3,1 | -1,7 | 1,4 | -3,7 | -2,5 | |
Naturgase | 5,1 | -1,1 | 5,7 | 1,8 | 9,2 | 11,7 | -4,4 | 0,9 | -0,4 | -0,3 | 4,3 | -0,8 | ||
dar.: Erdgas, Erdölgas | 5,1 | -1,1 | 5,8 | 1,9 | 9,0 | 11,9 | -4,5 | 0,9 | -0,3 | -0,5 | 4,3 | -0,8 | 3,6 | |
Wasserkraft/Windkraft 1)2) | -10,0 | 16,7 | 0,0 | 4,8 | 27,3 | -10,7 | 4,0 | 3,8 | 14,8 | 16,1 | 5,6 | 18,4 | -2,1 | |
Außenhandelssaldo Strom | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
|
Kernenergie | -3,5 | 7,7 | -3,4 | -1,4 | 2,0 | 4,9 | 5,3 | -5,0 | 5,1 | -0,3 | 1,0 | -3,9 |
0,2
|
|
Sonst. Energieträger | 7,0 | 0,0 | 15,2 | 13,2 | 0,0 | 1,7 | 41,0 | 11,6 | 6,3 | 3,9 | 5,7 | 1,7 |
2,4
|
|
Insgesamt | -2,0 | -2,0 | -0,1 | -0,9 | 0,6 | 3,3 | -0,9 | -0,6 | -1,4 | 0,3 | 1,7 | -2,0 |
0,1
|
|
1) Berechnungen auf der Basis des Wirkungsgradansatzes.-2) Windkraft von 1995 an. | ||||||||||||||
*) Vorläufige Angaben; Stand 01/2004 |
Abweichungen in den Summen durch Rundungen.
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 8/03 + 1/04