Netzbetreiber und Stromlieferanten in Großbritannien
(Quelle: Electricity Association, September 2003)
Früherer integrierter Stromversorger (PES)* | Jetziger Netzbetreiber (1. Reihe) und Lieferant (2. Reihe) | Eigentümer |
East Midlands Electricity | East Midlands Electricity | Powergen (E.ON) |
Powergen UK | Powergen (E.ON) | |
Eastern Electricity | EDF Energy Networks | LE Group (EDF) |
Powergen | E.ON | |
London Electricity | EDF Energy Networks | EDF |
London Energy | EDF Energy (EDF) | |
Manweb | SP Manweb | Scottish Power |
Scottish Power Energy Retail | Scottish Power | |
Midlands Electricity | Aquila Networks | Aquila 79,9%, First Energy 20.1% |
npower | Innogy (RWE) | |
Northern Electric | Northern Electric Distribution | MidAmerican |
npower Northern supply | Innogy (RWE) | |
Northern Ireland Electricity | Northern Ireland Electricity | Viridian Group |
N.I. Electric Supply; Energia | Viridian Group | |
Norweb | United Utilities Electricity | United Utilities |
Powergen | E.ON | |
Scottish Power | SP Distribution | Scottish Power |
Scottish Power Energy Retail | Scottish Power | |
Scottish Hydro Electric | S.H.E. Power Distribution | Scottish and Southern Energy |
SSE Energy Supply | Scottish and Southern Energy | |
South Wales Electricity | Western Power Distribution | PPL |
SSE Energy Supply | Scottish and Southern Energy | |
SEEBOARD | EDF Energy Networks | EDF |
SEEBOARD Energy | EDF | |
Southern Electric | S.E. Power Distribution | Scottish and Southern Energy |
SSE Energy Supply | Scottish and Southern Energy | |
South Western Electricity | Western Power Distribution | PPL |
SWEB Energy | EDF Energy (EDF) | |
Yorkshire Electricity | Y.E. Distribution | MidAmerican (94,75%)/Xcel Energy (5,25%) |
npower Yorkshire Supply | Innogy (RWE) |
* Gemäß dem "Utility Act 2000" trennten die früheren "Public Electricity Supplier" im Jahr 2001 die Geschäftsbereiche Netz und Vertrieb in rechtlich selbständige Unternehmensbereiche.