Udo Leuschner / Zur Geschichte des deutschen Liberalismus

Inhalt


 

Prozentuale Stimmenverteilung bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919
und bei den folgenden acht Reichstagswahlen bis 1933

(siehe unten grafische Darstellung)

 

  National-versammlung (19.1.1919) 1. Reichstag (6.6.1920) 2. Reichstag (4.5.1924) 3. Reichstag (7.12.1924) 4. Reichstag (20.5.1928) 5. Reichstag (14.9.1930) 6. Reichstag (31.7.1932) 7. Reichstag (6.11.1932) 8. Reichstag (5.3.1933)
Nationalsozialisten (NSDAP)     6,5 3 2,6 18,3 37,3 33,1 43,9
Deutschnationale (DNVP) 10,26 15,1 19,5 20,5 14,2 7 5,9 8,5 8
Deutsche Volkspartei (DVP) 4,42 13,9 9,2 10,1 8,7 4,85 1,2 1,8 1,1
Deutsche Demokratische Partei (DDP) 18,55 8,3 5,7 6,3 4,8 3,45 1 0,95 0,8
Sonstige 1,62 3,08 9,4 7,72 14,1 14 3 3,1 1,6
Zentrum (mit BVP) 19,67 18,1 16,6 17,34 15,2 14,8 15,7 15 14
Sozialdemokraten (SPD) 37,9 21,6 20,5 26 29,8 24,5 21,6 20,4 18,3
USPD 7,6 18,6              
Kommunisten (KPD)   1,7 12,6 9 10,6 13,1 14,3 16,86 12,3
                   
Wähler 83,02 79,17 77,44 78,8 75,6 82 84 80,5 88,77
Nichtwähler 16,08 20,83 22,56 21,2 24,4 18 16 19,5 11,23

 

Grafische Darstellung der Stimmenverteilung bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 und bei den folgenden acht Reichstagswahlen bis 1933 im zeitlichen Verlauf der Republik von Weimar